Comunidades de España
Diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Cada fila da la capital, el número de provincias, las pernoctaciones registradas en 2025 y el parque hotelero de gama alta que sostiene la comunidad.
| Comunidad | Capital | Provincias | Pernoctaciones 2025 | frente a 2024 | Parque hotelero |
|---|---|---|---|---|---|
| Canarias | Las Palmas / S.C. de Tenerife | 2 | 72.8m | -0.1% | 11 · 1 con Llave |
| Illes Balears | Palma | 1 | 63.4m | +0.6% | 14 · 6 con Llave |
| Cataluña | Barcelona | 4 | 60.6m | +0.2% | 18 · 4 con Llave |
| Andalucía | Sevilla | 8 | 57.2m | +1.0% | 24 · 2 con Llave |
| Comunitat Valenciana | València | 3 | 31.6m | +1.7% | 8 |
| Comunidad de Madrid | Madrid | 1 | 27.6m | · | 13 · 5 con Llave |
| Galicia | Santiago de Compostela | 4 | 9.8m | +0.3% | 11 · 2 con Llave |
| Castilla y León | Valladolid | 9 | 8.9m | +1.3% | 14 · 3 con Llave |
| País Vasco | Vitoria-Gasteiz | 3 | 7.7m | · | 8 · 3 con Llave |
| Aragón | Zaragoza | 3 | 5.9m | +1.4% | 8 · 3 con Llave |
| Castilla-La Mancha | Toledo | 5 | 4.3m | +5.1% | 11 · 2 con Llave |
| Asturias | Oviedo | 1 | 3.9m | -5.1% | 4 |
| Cantabria | Santander | 1 | 3.0m | -0.6% | 4 |
| Región de Murcia | Murcia | 1 | no registrado | · | 2 |
| Extremadura | Mérida | 2 | no registrado | · | 7 · 1 con Llave |
| Comunidad Foral de Navarra | Pamplona | 1 | no registrado | · | 3 · 1 con Llave |
| La Rioja | Logroño | 1 | no registrado | · | 3 |
| Ceuta | Ceuta | — | no registrado | · | 1 |
| Melilla | Melilla | — | no registrado | · | 1 |
El flujo está registrado en 13 de los 19 territorios y suma 356.7 M de los 366.3 M que da la serie mensual del INE. Un guion significa «no registrado en esta versión», no cero. Las cifras cubren solo establecimientos hoteleros (EOH del INE); apartamentos, campings y turismo rural van en una encuesta aparte, de modo que el flujo real es superior.