Canarias
Canarias: 72,8 millones de pernoctaciones hoteleras en 2025
- CapitalLas Palmas / S.C. de Tenerife
- ComunidadCanarias
- Provincias2
Contexto
- Volumen de la comunidad, 202572,8 millones de pernoctaciones hoteleras (INE)
- Cuota de pernoctaciones19,9%
- Estacionalidad de la comunidadEstable todo el año, sin valle
- Destinos15
- Hoteles de gama alta11
- Mesas con estrella1
- Sitios registrados4
- Playas con Bandera Azul5
- Beach clubs3
- Eventos2
- Con Llave MICHELIN1
- Habitaciones registradas1 157
Destinos de la comunidad
| Localidad | Tipo de destino | Estacionalidad de la comunidad |
|---|---|---|
| Betancuria, Fuerteventura | Patrimonio | Estable todo el año, sin valle |
| Caldera de Taburiente, La Palma | Naturaleza | Estable todo el año, sin valle |
| Corralejo, Fuerteventura | Destino vacacional | Estable todo el año, sin valle |
| Costa Adeje | Destino vacacional | Estable todo el año, sin valle |
| El Hierro | Isla | Estable todo el año, sin valle |
| Garajonay, La Gomera | Naturaleza Patrimonio Mundial | Estable todo el año, sin valle |
| Las Palmas de Gran Canaria | Ciudad | Estable todo el año, sin valle |
| Maspalomas y Meloneras | Destino vacacional | Estable todo el año, sin valle |
| Parque Nacional del Teide | Naturaleza Patrimonio Mundial | Estable todo el año, sin valle |
| Playa Blanca, Lanzarote | Destino vacacional | Estable todo el año, sin valle |
| Puerto de la Cruz | Destino vacacional | Estable todo el año, sin valle |
| Risco Caído y Montañas Sagradas | Arte rupestre Patrimonio Mundial | Estable todo el año, sin valle |
| San Cristóbal de La Laguna | Casco histórico Patrimonio Mundial | Estable todo el año, sin valle |
| Santa Cruz de Tenerife | Ciudad | Estable todo el año, sin valle |
| Timanfaya, Lanzarote | Volcán | Estable todo el año, sin valle |
Hoteles
| Hoteles | Localidad | Distinción | Habitaciones | Operador |
|---|---|---|---|---|
| Bahía del Duque | Costa Adeje | 5★ declar. | 346 | Independiente |
| Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden | Puerto de la Cruz | 5★ declar. | 252 | Independiente |
| Hotel Puntagrande | Frontera, El Hierro | Llave | 4 | Independiente |
| Parador de Cruz de Tejeda | Tejeda | Parador | — | Paradores |
| Parador de La Gomera | San Sebastián de la Gomera | Parador | — | Paradores |
| Parador de La Palma | Breña Baja | Parador | — | Paradores |
| Parador de Las Cañadas del Teide | La Orotava | Parador | — | Paradores |
| Royal Hideaway Corales Beach | Costa Adeje | 5★ declar. | — | Barceló / Royal Hideaway |
| Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel | Las Palmas de Gran Canaria | 5★ declar. | — | Barceló / Royal Hideaway |
| Seaside Grand Hotel Residencia | Maspalomas | 5★ declar. | 94 | Seaside Collection |
| The Ritz-Carlton Abama | Guía de Isora | 5★ declar. | 461 | Marriott / Ritz-Carlton |
Mesas con estrella
Sitios registrados
Parque Nacional del Teide · Timanfaya · Loro Parque · Siam Park
Playas
Playa de Las Teresitas · Playa del Duque · Playa de Maspalomas · Playa de Papagayo · Playa de Sotavento
Beach clubs
Beach Club Bahía del Duque · Beach Club Abama · Papagayo Beach Club
Fiestas
Carnaval de Santa Cruz de Tenerife · Navidad canaria al aire libre
Relacionado
Las Palmas / S.C. de Tenerife · Comunidades · Hoteles de España
Pernoctaciones: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), 2025. Composición de la comunidad: este registro. Verificado el 1 de septiembre de 2026. Cada cifra de esta página procede del mismo registro que alimenta las tablas: no hay una segunda fuente de verdad. Lo que el registro no recoge falta aquí en lugar de estimarse.