Destinos de temporada
Donde la temporada es el producto. Cada destino lleva el número de casas de gama alta que sostiene: la cifra que decide si allí hay una conversación o veinte.
| Destino | Comunidad | Hoteles | Con Llave | Habitaciones |
|---|---|---|---|---|
| Marbella | Andalucía | 2 | 1 | 373 |
| Costa Adeje | Canarias | 2 | — | 346 |
| Puerto de la Cruz | Canarias | 1 | — | 252 |
| Nerja | Andalucía | 1 | — | — |
| Mojácar | Andalucía | 1 | — | — |
| Benidorm | Comunitat Valenciana | 1 | — | — |
Contado cruzando el nombre de la localidad con el registro hotelero. Un destino repartido entre varios municipios queda infravalorado por este método: se dice aquí en lugar de callarlo.