Playas y beach clubs en España
España tiene una distinción anual verificable para playas y ninguna para beach clubs, así que se listan con reglas distintas. El recuento de Banderas Azules mezcla aguas marinas y continentales en una sola cifra: Extremadura no tiene mar y aun así figura en la serie.
Playas
| Playa | Localidad | Comunidad | Agua | Tipo | Banderas en la comunidad |
|---|---|---|---|---|---|
| La Concha | Donostia / San Sebastián | País Vasco | Mar | Urbana | 4 |
| Playa de Ondarreta | Donostia / San Sebastián | País Vasco | Mar | Urbana | 4 |
| Playa de Las Catedrales | Ribadeo | Galicia | Mar | Natural | 118 |
| Praia das Rodas | Illas Cíes | Galicia | Mar | Natural | 118 |
| Praia de Sanxenxo / Silgar | Sanxenxo | Galicia | Mar | Urbana | 118 |
| Playa de Rodiles | Villaviciosa | Asturias | Mar | Natural | 16 |
| Playa de Gulpiyuri | Llanes | Asturias | Mar | Natural | 16 |
| Playa del Sardinero | Santander | Cantabria | Mar | Urbana | 11 |
| Playa de Oyambre | San Vicente de la Barquera | Cantabria | Mar | Natural | 11 |
| Playa de la Victoria | Cádiz | Andalucía | Mar | Urbana | 143 |
| Playa de Bolonia | Tarifa | Andalucía | Mar | Dunar | 143 |
| Playa de Valdevaqueros | Tarifa | Andalucía | Mar | Dunar | 143 |
| Puerto Banús / Playa de Nueva Andalucía | Marbella | Andalucía | Mar | Urbana | 143 |
| Playa de la Fontanilla | Marbella | Andalucía | Mar | Urbana | 143 |
| Cala Jondal | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Mar | Cala | 33 |
| Platja de ses Salines | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Mar | Natural | 33 |
| Platja d'Es Cavallet | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Mar | Natural | 33 |
| Cala Comte | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Mar | Cala | 33 |
| Cala Bassa | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Mar | Cala | 33 |
| Platja de Talamanca | Eivissa | Illes Balears | Mar | Urbana | 33 |
| Platja de Ses Illetes | Formentera | Illes Balears | Mar | Natural | 33 |
| Cala Mondragó | Santanyí | Illes Balears | Mar | Cala | 33 |
| Platja de Formentor | Pollença | Illes Balears | Mar | Natural | 33 |
| Cala Macarella | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Mar | Cala | 33 |
| Playa de Las Teresitas | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Mar | Urbana | 52 |
| Playa del Duque | Costa Adeje | Canarias | Mar | Urbana | 52 |
| Playa de Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | Canarias | Mar | Dunar | 52 |
| Playa de Papagayo | Yaiza | Canarias | Mar | Cala | 52 |
| Playa de Sotavento | Pájara | Canarias | Mar | Natural | 52 |
| Platja de la Barceloneta | Barcelona | Cataluña | Mar | Urbana | 101 |
| Platja de Sa Riera | Begur | Cataluña | Mar | Cala | 101 |
| Platja de Castell | Palamós | Cataluña | Mar | Natural | 101 |
| Platja de la Malva-rosa | València | Comunitat Valenciana | Mar | Urbana | 151 |
| Platja de Levante | Benidorm | Comunitat Valenciana | Mar | Urbana | 151 |
| Cala Granadella | Xàbia | Comunitat Valenciana | Mar | Cala | 151 |
| Playa de Calblanque | Cartagena | Región de Murcia | Mar | Natural | 33 |
| Playa de La Manga | San Javier | Región de Murcia | Mar | Urbana | 33 |
| Playa de Orellana | Orellana la Vieja | Extremadura | Aguas continentales | Natural | 9 |
| Playa de Alange | Alange | Extremadura | Aguas continentales | Natural | 9 |
| Playa de Cheles | Cheles | Extremadura | Aguas continentales | Natural | 9 |
La distinción de playas es Bandera Azul, ADEAC / Foundation for Environmental Education (FEE), edición 2026. El nivel no se almacena en este registro, sino que se resuelve desde la edición de referencia al compilar: una valoración ajena copiada envejece en silencio. Los beach clubs no tienen eje de clasificación —en España no existe una edición nacional de la categoría—, así que el establecimiento figura como atributo declarado, sin nivel.
Beach clubs
| Establecimiento | Localidad | Comunidad | Hotel | Formato |
|---|---|---|---|---|
| Chiringuito | Marbella | Andalucía | Puente Romano Beach Resort | En hotel |
| Chambao | Marbella | Andalucía | Puente Romano Beach Resort | En hotel |
| Trocadero Playa verificar | Marbella | Andalucía | — | Independiente |
| Ocean Club Marbella verificar | Marbella | Andalucía | — | Independiente |
| Beach Club Marbella Club verificar | Marbella | Andalucía | Marbella Club Hotel | En hotel |
| Beach Club Finca Cortesín verificar | Casares | Andalucía | Finca Cortesín | En hotel |
| Blue Marlin Ibiza | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Independiente |
| Experimental Beach Ibiza verificar | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Independiente |
| Beso Beach Ibiza verificar | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Independiente |
| Cala Bassa Beach Club verificar | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Independiente |
| Amante Ibiza verificar | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | — | Independiente |
| Nobu Beach Ibiza Bay verificar | Talamanca | Illes Balears | Nobu Hotel Ibiza Bay | En hotel |
| Beach Club Six Senses Ibiza verificar | Cala Xarraca | Illes Balears | Six Senses Ibiza | En hotel |
| Purobeach Palma verificar | Palma | Illes Balears | — | Independiente |
| Beach Club Cap Rocat verificar | Cala Blava | Illes Balears | Cap Rocat | En hotel |
| Gecko Beach Club verificar | Formentera | Illes Balears | — | Independiente |
| Beach Club Bahía del Duque verificar | Costa Adeje | Canarias | Bahía del Duque | En hotel |
| Beach Club Abama verificar | Guía de Isora | Canarias | The Ritz-Carlton Abama | En hotel |
| Papagayo Beach Club verificar | Yaiza | Canarias | — | Independiente |
| Salt Beach Club verificar | Barcelona | Cataluña | W Barcelona | En hotel |
| Marina Beach Club verificar | València | Comunitat Valenciana | — | Independiente |