Beaches and beach clubs in Spain
Spain has a verifiable annual distinction for beaches and none at all for beach clubs, so the two are listed under different rules. The Blue Flag count mixes sea and inland bathing waters in one figure: Extremadura is landlocked and still appears in the series.
Beaches
| Beach | Town | Region | Water | Type | Flags in region |
|---|---|---|---|---|---|
| La Concha | Donostia / San Sebastián | País Vasco | Sea | Urban | 4 |
| Playa de Ondarreta | Donostia / San Sebastián | País Vasco | Sea | Urban | 4 |
| Playa de Las Catedrales | Ribadeo | Galicia | Sea | Natural | 118 |
| Praia das Rodas | Illas Cíes | Galicia | Sea | Natural | 118 |
| Praia de Sanxenxo / Silgar | Sanxenxo | Galicia | Sea | Urban | 118 |
| Playa de Rodiles | Villaviciosa | Asturias | Sea | Natural | 16 |
| Playa de Gulpiyuri | Llanes | Asturias | Sea | Natural | 16 |
| Playa del Sardinero | Santander | Cantabria | Sea | Urban | 11 |
| Playa de Oyambre | San Vicente de la Barquera | Cantabria | Sea | Natural | 11 |
| Playa de la Victoria | Cádiz | Andalucía | Sea | Urban | 143 |
| Playa de Bolonia | Tarifa | Andalucía | Sea | Dune | 143 |
| Playa de Valdevaqueros | Tarifa | Andalucía | Sea | Dune | 143 |
| Puerto Banús / Playa de Nueva Andalucía | Marbella | Andalucía | Sea | Urban | 143 |
| Playa de la Fontanilla | Marbella | Andalucía | Sea | Urban | 143 |
| Cala Jondal | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Sea | Cove | 33 |
| Platja de ses Salines | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Sea | Natural | 33 |
| Platja d'Es Cavallet | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Sea | Natural | 33 |
| Cala Comte | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Sea | Cove | 33 |
| Cala Bassa | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | Sea | Cove | 33 |
| Platja de Talamanca | Eivissa | Illes Balears | Sea | Urban | 33 |
| Platja de Ses Illetes | Formentera | Illes Balears | Sea | Natural | 33 |
| Cala Mondragó | Santanyí | Illes Balears | Sea | Cove | 33 |
| Platja de Formentor | Pollença | Illes Balears | Sea | Natural | 33 |
| Cala Macarella | Ciutadella de Menorca | Illes Balears | Sea | Cove | 33 |
| Playa de Las Teresitas | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | Sea | Urban | 52 |
| Playa del Duque | Costa Adeje | Canarias | Sea | Urban | 52 |
| Playa de Maspalomas | San Bartolomé de Tirajana | Canarias | Sea | Dune | 52 |
| Playa de Papagayo | Yaiza | Canarias | Sea | Cove | 52 |
| Playa de Sotavento | Pájara | Canarias | Sea | Natural | 52 |
| Platja de la Barceloneta | Barcelona | Cataluña | Sea | Urban | 101 |
| Platja de Sa Riera | Begur | Cataluña | Sea | Cove | 101 |
| Platja de Castell | Palamós | Cataluña | Sea | Natural | 101 |
| Platja de la Malva-rosa | València | Comunitat Valenciana | Sea | Urban | 151 |
| Platja de Levante | Benidorm | Comunitat Valenciana | Sea | Urban | 151 |
| Cala Granadella | Xàbia | Comunitat Valenciana | Sea | Cove | 151 |
| Playa de Calblanque | Cartagena | Región de Murcia | Sea | Natural | 33 |
| Playa de La Manga | San Javier | Región de Murcia | Sea | Urban | 33 |
| Playa de Orellana | Orellana la Vieja | Extremadura | Inland water | Natural | 9 |
| Playa de Alange | Alange | Extremadura | Inland water | Natural | 9 |
| Playa de Cheles | Cheles | Extremadura | Inland water | Natural | 9 |
The beach distinction is Bandera Azul, ADEAC / Foundation for Environmental Education (FEE), 2026 edition. The level is not stored in this register but resolved from the reference edition at build time: a copied outside assessment ages silently. Beach clubs have no ranking axis — Spain has no national edition for the category — so a venue is listed as a declared attribute, without a level.
Beach clubs
| Venue | Town | Region | Hotel | Format |
|---|---|---|---|---|
| Chiringuito | Marbella | Andalucía | Puente Romano Beach Resort | At a hotel |
| Chambao | Marbella | Andalucía | Puente Romano Beach Resort | At a hotel |
| Trocadero Playa verify | Marbella | Andalucía | — | Standalone |
| Ocean Club Marbella verify | Marbella | Andalucía | — | Standalone |
| Beach Club Marbella Club verify | Marbella | Andalucía | Marbella Club Hotel | At a hotel |
| Beach Club Finca Cortesín verify | Casares | Andalucía | Finca Cortesín | At a hotel |
| Blue Marlin Ibiza | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Standalone |
| Experimental Beach Ibiza verify | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Standalone |
| Beso Beach Ibiza verify | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Standalone |
| Cala Bassa Beach Club verify | Sant Josep de sa Talaia | Illes Balears | — | Standalone |
| Amante Ibiza verify | Santa Eulària des Riu | Illes Balears | — | Standalone |
| Nobu Beach Ibiza Bay verify | Talamanca | Illes Balears | Nobu Hotel Ibiza Bay | At a hotel |
| Beach Club Six Senses Ibiza verify | Cala Xarraca | Illes Balears | Six Senses Ibiza | At a hotel |
| Purobeach Palma verify | Palma | Illes Balears | — | Standalone |
| Beach Club Cap Rocat verify | Cala Blava | Illes Balears | Cap Rocat | At a hotel |
| Gecko Beach Club verify | Formentera | Illes Balears | — | Standalone |
| Beach Club Bahía del Duque verify | Costa Adeje | Canarias | Bahía del Duque | At a hotel |
| Beach Club Abama verify | Guía de Isora | Canarias | The Ritz-Carlton Abama | At a hotel |
| Papagayo Beach Club verify | Yaiza | Canarias | — | Standalone |
| Salt Beach Club verify | Barcelona | Cataluña | W Barcelona | At a hotel |
| Marina Beach Club verify | València | Comunitat Valenciana | — | Standalone |