Extremadura
Extremadura: pernoctaciones no registradas en esta compilación
- CapitalMérida
- ComunidadExtremadura
- Provincias2
Contexto
- Estacionalidad de la comunidadPrimavera y otoño; en verano hace demasiado calor
- Destinos9
- Hoteles de gama alta7
- Mesas con estrella1
- Sitios registrados2
- Playas con Bandera Azul3
- Eventos3
- Con Llave MICHELIN1
- Habitaciones registradas14
Destinos de la comunidad
| Localidad | Tipo de destino | Estacionalidad de la comunidad |
|---|---|---|
| Badajoz | Ciudad | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Conjunto arqueológico de Mérida | Arqueología Patrimonio Mundial | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Cáceres | Casco histórico Patrimonio Mundial | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Monasterio de Guadalupe | Monasterio Patrimonio Mundial | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Parque Nacional de Monfragüe | Naturaleza | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Plasencia | Patrimonio | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Trujillo | Patrimonio | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Valle del Jerte | Naturaleza | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
| Zafra | Patrimonio | Primavera y otoño; en verano hace demasiado calor |
Hoteles
| Hoteles | Localidad | Distinción | Habitaciones | Operador |
|---|---|---|---|---|
| Atrio Restaurante Hotel | Cáceres | 3 Llaves | 14 | Independiente |
| Parador de Cáceres | Cáceres | Parador | — | Paradores |
| Parador de Guadalupe | Guadalupe | Parador | — | Paradores |
| Parador de Mérida | Mérida | Parador | — | Paradores |
| Parador de Plasencia | Plasencia | Parador | — | Paradores |
| Parador de Trujillo | Trujillo | Parador | — | Paradores |
| Parador de Zafra | Zafra | Parador | — | Paradores |
Mesas con estrella
Sitios registrados
Conjunto arqueológico de Mérida · Monasterio de Guadalupe
Playas
Playa de Orellana · Playa de Alange · Playa de Cheles
Fiestas
Carnaval de Badajoz · Festival Internacional de Teatro Clásico · Magosto y matanza
Relacionado
Mérida · Comunidades · Hoteles de España
Pernoctaciones: INE, Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), 2025. Composición de la comunidad: este registro. Verificado el 1 de septiembre de 2026. Cada cifra de esta página procede del mismo registro que alimenta las tablas: no hay una segunda fuente de verdad. Lo que el registro no recoge falta aquí en lugar de estimarse.