Thị trường nguồn
Các thị trường nguồn hàng đầu theo lượt khách, 2025.
| Thị trường | Lượt khách | Tỷ trọng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Trung Quốc | 5.5 m | 26.2% | Thị trường lớn nhất |
| Hàn Quốc | 3.6 m | 17.1% | |
| Nhật Bản | 1.3 m | 6.2% | |
| Đài Loan | 1.2 m | 5.7% | |
| Mỹ | 1.0 m | 4.8% | |
| Úc | 0.7 m | 3.3% | |
| Ấn Độ | 0.7 m | 3.3% | |
| Malaysia | 0.6 m | 2.9% | |
| Singapore | 0.5 m | 2.4% | |
| Thái Lan | 0.5 m | 2.4% | |
| Nga | 0.5 m | 2.4% | |
| Anh | 0.4 m | 1.9% | |
| Pháp | 0.4 m | 1.9% | |
| Đức | 0.3 m | 1.4% | |
| Campuchia | 0.3 m | 1.4% |
Trung Quốc 26%, Hàn Quốc 17%.