Hotel stock: 116 properties, 13 Palace, 7 280 keys recorded
| Hotel | Category | Keys | Group |
|---|---|---|---|
| Four Seasons Hotel George V | Palace | 244 | Four Seasons |
| The Peninsula Paris | Palace | 200 | Peninsula |
| Le Bristol Paris | Palace | 190 | Oetker Collection |
| Mandarin Oriental Lutetia | Palace | 184 | Mandarin Oriental |
| Le Meurice | Palace | 160 | Dorchester Collection |
| Hôtel Plaza Athénée | Palace | 154 | Dorchester Collection |
| Le Royal Monceau – Raffles | Palace | 149 | Accor / Raffles |
| Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel | Palace | 124 | Rosewood |
| Fouquet's Paris | Palace | 101 | Groupe Barrière |
| Shangri-La Paris | Palace | 100 | Shangri-La |
| Bvlgari Hotel Paris | Palace | 76 | Bvlgari Hotels |
| Cheval Blanc Paris | Palace | 72 | LVMH / Cheval Blanc |
| La Réserve Paris | Palace | 40 | Michel Reybier Hospitality |
| Hôtel du Collectionneur | 5★ | 478 | independent |
| InterContinental Paris Le Grand | 5★ | 470 | IHG |
| Hôtel Scribe | 5★ | 213 | Accor / Sofitel |
| Marriott Champs-Élysées | 5★ | 192 | Marriott |
| Hôtel du Louvre | 5★ | 164 | Hyatt / Unbound |
| SO/ Paris | 5★ | 162 | Accor / SO |
| Hôtel Prince de Galles | 5★ | 159 | Marriott / Luxury Collection |
| Park Hyatt Paris-Vendôme | 5★ | 149 | Hyatt |
| Kimpton St Honoré Paris | 5★ | 149 | IHG / Kimpton |
| Sofitel Paris Le Faubourg | 5★ | 147 | Accor / Sofitel |
| Ritz Paris | 5★ | 142 | independent |
| Mandarin Oriental Paris | 5★ | 135 | Mandarin Oriental |
| Sofitel Arc de Triomphe | 5★ | 135 | Accor / Sofitel |
| Hôtel Molitor | 5★ | 124 | Accor / MGallery |
| Renaissance Paris Arc de Triomphe | 5★ | 118 | Marriott / Renaissance |
| Hôtel Castille | 5★ | 108 | Starhotels |
| Hôtel Bel Ami | 5★ | 108 | independent |
| Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel | 5★ | 103 | Accor / Sofitel |
| Hôtel Napoléon | 5★ | 102 | independent |
| Hôtel Régina Louvre | 5★ | 99 | independent |
| Renaissance Paris Vendôme | 5★ | 97 | Marriott / Renaissance |
| Hyatt Regency Paris-Madeleine | 5★ | 86 | Hyatt |
| Hôtel Raphael | 5★ | 83 | independent |
| Hôtel Costes | 5★ | 82 | Groupe Costes |
| Madame Rêve | 5★ | 82 | independent |
| La Fantaisie | 5★ | 73 | Leitmotiv |
| Hôtel Balzac | 5★ | 69 | independent |
| Grand Hôtel du Palais Royal | 5★ | 68 | independent |
| Le Grand Mazarin | 5★ | 61 | Maisons Pariente |
| Hôtel Burgundy | 5★ | 59 | independent |
| Brach Paris | 5★ | 59 | Evok Collection |
| La Maison Champs-Élysées | 5★ | 57 | independent |
| Pavillon de la Reine | 5★ | 56 | Small Luxury Hotels |
| Hôtel Lancaster | 5★ | 56 | independent |
| Maison Bréguet | 5★ | 53 | independent |
| Hôtel Bowmann | 5★ | 52 | independent |
| Hôtel de Sers | 5★ | 52 | independent |
| Hôtel Montalembert | 5★ | 51 | independent |
| Hôtel Marignan | 5★ | 50 | independent |
| Hôtel Vernet | 5★ | 50 | independent |
| Hôtel d'Aubusson | 5★ | 49 | independent |
| Le Relais Christine | 5★ | 48 | independent |
| Saint James Paris | 5★ | 48 | Relais & Châteaux |
| Monsieur George Hôtel & Spa | 5★ | 46 | independent |
| Radisson Blu Champs-Élysées | 5★ | 46 | Radisson |
| Hôtel Splendide Royal | 5★ | 45 | Roberto Naldi Collection |
| Hôtel Parister | 5★ | 45 | independent |
| Hôtel Sinner | 5★ | 43 | Evok Collection |
| Hôtel San Regis | 5★ | 41 | independent |
| Hôtel Les Bains | 5★ | 39 | independent |
| Le Roch Hôtel & Spa | 5★ | 37 | independent |
| Hôtel de Nell | 5★ | 33 | independent |
| Château Voltaire | 5★ | 32 | independent |
| J.K. Place Paris | 5★ | 29 | J.K. Place |
| Le Cinq Codet | 5★ | 26 | independent |
| Les Jardins du Faubourg | 5★ | 26 | independent |
| Hôtel Alfred Sommier | 5★ | 25 | independent |
| Maison Proust | 5★ | 23 | independent |
| L'Hôtel | 5★ | 20 | independent |
| Maison Souquet | 5★ | 20 | independent |
| Cour des Vosges | 5★ | 12 | Evok Collection |
| Hôtel Nolinski | 5★ | — | Evok Collection |
| Hôtel de Vendôme | 5★ | — | independent |
| Maison Barrière Vendôme | 5★ | — | Groupe Barrière |
| Maison Albar Hôtel Paris Céline | 5★ | — | Maison Albar |
| Hôtel Hana | 5★ | — | independent |
| Hôtel Dupond-Smith | 5★ | — | independent |
| Maison Colbert | 5★ | — | independent |
| Esprit Saint-Germain | 5★ | — | independent |
| Villa des Prés | 5★ | — | independent |
| La Villa Saint-Germain-des-Prés | 5★ | — | independent |
| Le Narcisse Blanc & Spa | 5★ | — | independent |
| Hôtel Pont Royal | 5★ | — | independent |
| Hôtel Juliana | 5★ | — | independent |
| Pavillon Faubourg Saint-Germain | 5★ | — | independent |
| Hôtel de Berri | 5★ | — | Marriott / Luxury Collection |
| Buddha-Bar Hôtel Paris | 5★ | — | independent |
| Château des Fleurs | 5★ | — | independent |
| La Clef Champs-Élysées | 5★ | — | The Ascott |
| Le Damantin Hôtel & Spa | 5★ | — | independent |
| La Demeure Montaigne | 5★ | — | independent |
| Hôtel Elysia | 5★ | — | independent |
| Hôtel Grand Powers | 5★ | — | independent |
| InterContinental Paris Avenue Marceau | 5★ | — | IHG |
| Madeleine 1er Hôtel Fauchon | 5★ | — | Fauchon |
| Maison Albar Hôtels Le Diamond | 5★ | — | Maison Albar |
| Marquis Faubourg Saint-Honoré | 5★ | — | independent |
| Hôtel Montaigne | 5★ | — | independent |
| Hôtel de Montesquieu | 5★ | — | independent |
| Meliá Paris Villa Marquis | 5★ | — | Meliá |
| Hôtel Norman | 5★ | — | independent |
| Maison Albar Hôtels Le Vendôme | 5★ | — | Maison Albar |
| Hôtel Le Ballu | 5★ | — | independent |
| Renaissance Paris République | 5★ | — | Marriott / Renaissance |
| Hôtel Paris Bastille Boutet | 5★ | — | Accor / MGallery |
| La Clef Tour Eiffel | 5★ | — | The Ascott |
| Square Hôtel | 5★ | — | independent |
| Majestic Hôtel & Spa | 5★ | — | independent |
| Le Dokhan's | 5★ | — | Accor / Tribute |
| Le Metropolitan | 5★ | — | Accor / Tribute |
| Maison Albar Hôtels Le Champs-Élysées | 5★ | — | Maison Albar |
| Paris j'Adore Hôtel & Spa | 5★ | — | independent |
| Hôtel Manolita | 5★ | — | independent |
Starred tables
Alléno Paris au Pavillon Ledoyen ★★★ · Arpège ★★★ · Kei ★★★ · Le Cinq ★★★ · Le Gabriel ★★★ · Le Pré Catelan ★★★ · Pierre Gagnaire ★★★ · Plénitude – Cheval Blanc Paris ★★★ · Épicure ★★★ · Guy Savoy ★★ · L'Abysse au Pavillon Ledoyen ★★ · L'Ambroisie ★★ · La Scène ★★ · Le Clarence ★★ · Le Grand Restaurant ★★ · Le Meurice Alain Ducasse ★★ · Le Taillevent ★★
Attractions on file
Musée du Louvre (9 000 000/yr) · Cathédrale Notre-Dame (9 000 000/yr) · Basilique du Sacré-Cœur (8 000 000/yr) · Tour Eiffel (6 750 000/yr) · Musée d'Orsay (3 300 000/yr) · Bibliothèque nationale de France (1 900 000/yr) · Arc de Triomphe (1 852 271/yr) · Cité des Sciences et de l'Industrie (1 700 000/yr) · Grand Palais (1 500 000/yr) · Sainte-Chapelle (1 333 286/yr) · Musée du quai Branly (1 200 000/yr) · Musée de l'Armée – Invalides (1 200 000/yr) · Panthéon (1 117 705/yr) · Fondation Louis Vuitton (1 100 000/yr) · Conciergerie (773 303/yr) · Musée Rodin (600 000/yr) · Les Catacombes de Paris (550 000/yr) · Musée Picasso (500 000/yr)
Events
Salon de l'Agriculture (Feb) · Marathon de Paris (Apr) · Roland-Garros (May) · Rock en Seine (Aug) · Fête des Vendanges de Montmartre (Oct) · Paris Fashion Week (Mar) · Foire de Paris (Apr) · Solidays (Jun) · Lollapalooza Paris (Jul) · Fête de l'Humanité (Sep) · Nuit Blanche (Jun)
Access
Airports: Paris–Charles de Gaulle (CDG), Paris–Orly (ORY)
Two airports and every high-speed line converge here. Any region is within a day return, except Corsica and the far south.
Assembled from the register; verified 26 August 2026.