Airports
| Airport | Code | Region | Passengers per year | Role |
|---|---|---|---|---|
| Paris–Charles de Gaulle | CDG | Île-de-France | 70 000 000 | Hub |
| Paris–Orly | ORY | Île-de-France | 33 000 000 | Hub |
| Genève–Cointrin | GVA | Auvergne-Rhône-Alpes | 17 000 000 | Abroad, serves the region |
| Nice Côte d'Azur | NCE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 14 800 000 | Hub |
| Lyon–Saint-Exupéry | LYS | Auvergne-Rhône-Alpes | 11 000 000 | Hub |
| Marseille Provence | MRS | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 600 000 | Hub |
| Bâle–Mulhouse | BSL | Grand Est | 9 000 000 | Hub |
| Toulouse–Blagnac | TLS | Occitanie | 8 000 000 | Hub |
| Nantes Atlantique | NTE | Pays de la Loire | 7 200 000 | Hub |
| Bordeaux–Mérignac | BOD | Nouvelle-Aquitaine | 7 000 000 | Hub |
| Paris–Beauvais | BVA | Hauts-de-France | 6 000 000 | Low-cost |
| Lille–Lesquin | LIL | Hauts-de-France | 2 200 000 | Regional |
| Montpellier–Méditerranée | MPL | Occitanie | 2 000 000 | Regional |
| Ajaccio Napoléon Bonaparte | AJA | Corse | 1 700 000 | Regional |
| Bastia–Poretta | BIA | Corse | 1 600 000 | Regional |
| Strasbourg–Entzheim | SXB | Grand Est | 1 300 000 | Regional |
| Biarritz–Pays Basque | BIQ | Nouvelle-Aquitaine | 1 200 000 | Regional |
| Brest–Bretagne | BES | Bretagne | 1 100 000 | Regional |
| Rennes–Saint-Jacques | RNS | Bretagne | 900 000 | Regional |
| Figari–Sud Corse | FSC | Corse | 800 000 | Regional |
| Pau–Pyrénées | PUF | Nouvelle-Aquitaine | 600 000 | Regional |
| Toulon–Hyères | TLN | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 500 000 | Regional |
| Clermont-Ferrand–Auvergne | CFE | Auvergne-Rhône-Alpes | 500 000 | Regional |
| Tarbes–Lourdes–Pyrénées | LDE | Occitanie | 400 000 | Regional |
| Calvi–Sainte-Catherine | CLY | Corse | 350 000 | Regional |
| Perpignan–Rivesaltes | PGF | Occitanie | 350 000 | Regional |
| Metz–Nancy–Lorraine | ETZ | Grand Est | 300 000 | Regional |
| La Rochelle–Île de Ré | LRH | Nouvelle-Aquitaine | 250 000 | Regional |
| Nîmes–Alès–Camargue | FNI | Occitanie | 250 000 | Regional |
| Limoges–Bellegarde | LIG | Nouvelle-Aquitaine | 250 000 | Regional |
| Chambéry–Savoie | CMF | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 000 | Ski season |
| Grenoble–Alpes–Isère | GNB | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 000 | Ski season |
| Caen–Carpiquet | CFR | Normandie | 200 000 | Regional |
| Tours–Val de Loire | TUF | Centre-Val de Loire | 200 000 | Regional |
| Deauville–Normandie | DOL | Normandie | 150 000 | Regional |
| Dijon–Bourgogne | DIJ | Bourgogne-Franche-Comté | 50 000 | Regional |
From Paris by rail
| Destination | Region | Journey | Service |
|---|---|---|---|
| Reims | Grand Est | 45 min | TGV |
| Orléans | Centre-Val de Loire | 1 h 0 min | Regular train |
| Lille | Hauts-de-France | 1 h 2 min | TGV |
| Tours | Centre-Val de Loire | 1 h 10 min | TGV |
| Rouen | Normandie | 1 h 15 min | Regular train |
| Rennes | Bretagne | 1 h 25 min | TGV |
| Metz | Grand Est | 1 h 25 min | TGV |
| Nancy | Grand Est | 1 h 30 min | TGV |
| Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 1 h 35 min | TGV |
| Strasbourg | Grand Est | 1 h 46 min | TGV |
| Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 1 h 57 min | TGV |
| Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 2 h 4 min | TGV |
| Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 2 h 5 min | TGV |
| Nantes | Pays de la Loire | 2 h 5 min | TGV |
| Le Havre | Normandie | 2 h 15 min | Regular train |
| La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine | 2 h 30 min | TGV |
| Saint-Malo | Bretagne | 2 h 30 min | TGV |
| Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 h 40 min | TGV |
| Aix-en-Provence TGV | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 h 0 min | TGV |
| Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 h 0 min | TGV |
| Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 h 0 min | TGV |
| Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 h 10 min | TGV |
| Montpellier | Occitanie | 3 h 10 min | TGV |
| Brest | Bretagne | 3 h 25 min | TGV |
| Quimper | Bretagne | 3 h 30 min | TGV |
| Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 h 30 min | Regular train |
| Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 h 45 min | TGV |
| Moûtiers – Courchevel, Méribel | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 h 0 min | TGV |
| Biarritz | Nouvelle-Aquitaine | 4 h 5 min | TGV |
| Toulouse | Occitanie | 4 h 10 min | TGV |
| Bourg-Saint-Maurice – Val d'Isère, Les Arcs | Auvergne-Rhône-Alpes | 4 h 20 min | TGV |
| Perpignan | Occitanie | 5 h 0 min | TGV |
| Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 h 40 min | TGV |
| Bastia – паром из Марселя или Ниццы | Corse | — | Ferry |
| Ajaccio – паром из Марселя или Тулона | Corse | — | Ferry |