Hotel stock: 110 properties, 12 with MICHELIN Keys, 38 528 rooms recorded
| Hotel | Category | Rooms | Group |
|---|---|---|---|
| Atlantis The Royal | MICHELIN Key | 795 | Kerzner / Atlantis |
| The St. Regis Dubai, The Palm | MICHELIN Key | 290 | Marriott / St. Regis |
| The Lana, Dorchester Collection | MICHELIN Key | 225 | Dorchester Collection |
| Address Beach Resort | MICHELIN Key | 217 | Emaar Hospitality / Address |
| Jumeirah Burj Al Arab | MICHELIN Key | 202 | Jumeirah |
| The St. Regis Downtown Dubai | MICHELIN Key | 200 | Marriott / St. Regis |
| Armani Hotel Dubai | MICHELIN Key | 160 | Emaar Hospitality / Armani |
| Bab Al Shams, A Rare Finds Desert Resort | MICHELIN Key | 115 | Kerzner / Rare Finds |
| Bulgari Resort Dubai | MICHELIN Key | 101 | Marriott / Bulgari |
| One&Only The Palm | MICHELIN Key | 94 | Kerzner / One&Only |
| ME Dubai | MICHELIN Key | 93 | Meliá / ME |
| Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa | MICHELIN Key | 42 | Marriott / Luxury Collection |
| JW Marriott Marquis Hotel Dubai | 5★ declared | 1608 | Marriott / JW Marriott |
| Atlantis The Palm | 5★ declared | 1544 | Kerzner / Atlantis |
| Hilton Dubai Al Habtoor City | 5★ declared | 1004 | Hilton |
| SLS Dubai Hotel & Residences | 5★ declared | 946 | Accor / SLS |
| Paramount Hotel Dubai | 5★ declared | 823 | Paramount Hotels & Resorts |
| JA The Resort | 5★ declared | 795 | JA Resorts & Hotels |
| Grand Hyatt Dubai | 5★ declared | 682 | Hyatt / Grand Hyatt |
| Marriott Resort Palm Jumeirah | 5★ declared | 608 | Marriott / Marriott Hotels |
| Hilton Dubai Palm Jumeirah | 5★ declared | 608 | Hilton |
| Jumeirah Beach Hotel | 5★ declared | 598 | Jumeirah |
| Sofitel Dubai The Obelisk | 5★ declared | 594 | Accor / Sofitel |
| Conrad Dubai | 5★ declared | 555 | Hilton / Conrad |
| One&Only Royal Mirage | 5★ declared | 550 | Kerzner / One&Only |
| Sofitel Dubai The Palm | 5★ declared | 546 | Accor / Sofitel |
| Le Royal Méridien Beach Resort & Spa | 5★ declared | 504 | Marriott / Le Méridien |
| Lapita, Dubai Parks and Resorts, Autograph Collection | 5★ declared | 504 | Marriott / Autograph |
| InterContinental Dubai Festival City | 5★ declared | 498 | IHG / InterContinental |
| Sheraton Grand Hotel, Dubai | 5★ declared | 474 | Marriott / Sheraton |
| FIVE Palm Jumeirah | 5★ declared | 470 | FIVE Holdings |
| Hyatt Regency Dubai Creek Heights | 5★ declared | 464 | Hyatt / Hyatt Regency |
| Habtoor Grand Resort, Autograph Collection | 5★ declared | 446 | Marriott / Autograph |
| Sofitel Dubai Jumeirah Beach | 5★ declared | 438 | Accor / Sofitel |
| Radisson Blu Hotel, Dubai Waterfront | 5★ declared | 432 | Radisson / Radisson Blu |
| Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites | 5★ declared | 431 | Accor / Rixos |
| Jumeirah Al Naseem | 5★ declared | 430 | Jumeirah |
| Grosvenor House, a Luxury Collection Hotel | 5★ declared | 422 | Marriott / Luxury Collection |
| Hyatt Regency Dubai | 5★ declared | 421 | Hyatt / Hyatt Regency |
| Rixos Premium Dubai JBR | 5★ declared | 414 | Accor / Rixos |
| Jumeirah Zabeel Saray | 5★ declared | 405 | Jumeirah |
| Jumeirah Emirates Towers | 5★ declared | 400 | Jumeirah |
| Fairmont Dubai | 5★ declared | 394 | Accor / Fairmont |
| Kempinski Hotel Mall of the Emirates | 5★ declared | 393 | Kempinski |
| Raffles The Palm Dubai | 5★ declared | 389 | Accor / Raffles |
| Hilton Dubai Jumeirah | 5★ declared | 389 | Hilton |
| Jumeirah Marsa Al Arab | 5★ declared | 386 | Jumeirah |
| Marriott Hotel Al Jaddaf, Dubai | 5★ declared | 384 | Marriott / Marriott Hotels |
| Le Méridien Dubai Hotel & Conference Centre | 5★ declared | 383 | Marriott / Le Méridien |
| Fairmont The Palm | 5★ declared | 381 | Accor / Fairmont |
| V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton | 5★ declared | 356 | Hilton / Curio |
| W Dubai – The Palm | 5★ declared | 350 | Marriott / W |
| Sofitel Dubai Downtown | 5★ declared | 350 | Accor / Sofitel |
| JA Ocean View Hotel | 5★ declared | 342 | JA Resorts & Hotels |
| The Ritz-Carlton, Dubai International Financial Centre | 5★ declared | 341 | Marriott / Ritz-Carlton |
| InterContinental Dubai Marina | 5★ declared | 328 | IHG / InterContinental |
| Dusit Thani Dubai | 5★ declared | 321 | Dusit |
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 5★ declared | 319 | Hilton / Waldorf Astoria |
| W Dubai – Mina Seyahi | 5★ declared | 318 | Marriott / W |
| Shangri-La Dubai | 5★ declared | 302 | Shangri-La |
| Amwaj Rotana, Jumeirah Beach | 5★ declared | 301 | Rotana |
| Renaissance Downtown Hotel, Dubai | 5★ declared | 298 | Marriott / Renaissance |
| Taj Dubai | 5★ declared | 296 | IHCL / Taj |
| Jumeirah Al Qasr | 5★ declared | 294 | Jumeirah |
| The Ritz-Carlton, Dubai | 5★ declared | 294 | Marriott / Ritz-Carlton |
| The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina | 5★ declared | 294 | Marriott / Westin |
| Sheraton Mall of the Emirates Hotel | 5★ declared | 294 | Marriott / Sheraton |
| Anantara The Palm Dubai Resort | 5★ declared | 293 | Minor / Anantara |
| Jumeirah Mina A'Salam | 5★ declared | 292 | Jumeirah |
| Jumeirah Creekside Hotel | 5★ declared | 292 | Jumeirah |
| The Meydan Hotel | 5★ declared | 284 | Meydan Hotels & Hospitality |
| Jumeirah Dar Al Masyaf | 5★ declared | 283 | Jumeirah |
| Dukes The Palm, a Royal Hideaway Hotel | 5★ declared | 279 | Barceló / Royal Hideaway |
| The Dubai EDITION | 5★ declared | 275 | Marriott / EDITION |
| FIVE Jumeirah Village | 5★ declared | 269 | FIVE Holdings |
| Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites | 5★ declared | 261 | Marriott / Marriott Hotels |
| Taj Exotica Resort & Spa, The Palm | 5★ declared | 258 | IHCL / Taj |
| Mandarin Oriental Jumeira, Dubai | 5★ declared | 256 | Mandarin Oriental |
| Sheraton Jumeirah Beach Resort | 5★ declared | 256 | Marriott / Sheraton |
| The Oberoi, Dubai | 5★ declared | 252 | Oberoi |
| Raffles Dubai | 5★ declared | 252 | Accor / Raffles |
| Delano Dubai | 5★ declared | 251 | Accor / Delano |
| Kempinski Hotel The Palm | 5★ declared | 244 | Kempinski |
| Address Dubai Mall | 5★ declared | 244 | Emaar Hospitality / Address |
| Palace Downtown | 5★ declared | 242 | Emaar Hospitality / Palace |
| Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach | 5★ declared | 237 | Four Seasons |
| The H Dubai | 5★ declared | 236 | independent |
| Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts | 5★ declared | 234 | Hilton / LXR |
| One&Only One Za'abeel | 5★ declared | 229 | Kerzner / One&Only |
| Park Hyatt Dubai | 5★ declared | 223 | Hyatt / Park Hyatt |
| Address Grand Creek Harbour | 5★ declared | 223 | Emaar Hospitality / Address |
| FIVE LUXE JBR | 5★ declared | 222 | FIVE Holdings |
| Address Downtown | 5★ declared | 220 | Emaar Hospitality / Address |
| Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark | 5★ declared | 220 | Marriott / Le Méridien |
| Andaz Dubai The Palm | 5★ declared | 217 | Hyatt / Andaz |
| Palazzo Versace Dubai | 5★ declared | 215 | independent |
| Address Dubai Marina | 5★ declared | 200 | Emaar Hospitality / Address |
| Address Boulevard | 5★ declared | 196 | Emaar Hospitality / Address |
| Address Fountain Views | 5★ declared | 193 | Emaar Hospitality / Address |
| Banyan Tree Dubai | 5★ declared | 178 | Banyan Group |
| Address Sky View | 5★ declared | 169 | Emaar Hospitality / Address |
| Th8 Palm Dubai Beach Resort Vignette Collection | 5★ declared | 162 | IHG / Vignette |
| Al Habtoor Polo Resort | 5★ declared | 151 | Al Habtoor Group |
| Nikki Beach Resort & Spa Dubai | 5★ declared | 132 | Nikki Beach Hotels |
| Four Seasons Hotel Dubai International Financial Centre | 5★ declared | 106 | Four Seasons |
| Anantara World Islands Dubai Resort | 5★ declared | 70 | Minor / Anantara |
| Waldorf Astoria Dubai International Financial Centre | 5★ declared | 46 | Hilton / Waldorf Astoria |
| Address Montgomerie | 5★ declared | 21 | Emaar Hospitality / Address |
| Waldorf Astoria Dubai Downtown | 5★ declared | — | Hilton / Waldorf Astoria |
| Terra Solis Dubai | Distinctive | — | Tomorrowland |
Starred tables
FZN by Björn Frantzén ★★★ · Trèsind Studio ★★★ · Il Ristorante – Niko Romito ★★ · Row on 45 ★★ · STAY by Yannick Alléno ★★ · 11 Woodfire ★ · Al Muntaha ★ · Dinner by Heston Blumenthal ★ · Hakkasan Dubai ★ · Hōseki ★ · Jamavar Dubai ★ · La Dame de Pic Dubai ★ · Manāo ★ · Moonrise ★ · Orfali Bros ★ · Ossiano ★ · Smoked Room Dubai ★ · Tasca by José Avillez ★ · avatāra ★
Attractions on file
Global Village (10 000 000/yr, est.) · Burj Khalifa — At the Top (2 000 000/yr, est.) · Dubai Miracle Garden (2 000 000/yr, est.) · Atlantis Aquaventure (2 000 000/yr, est.) · IMG Worlds of Adventure (1 500 000/yr, est.) · Museum of the Future (1 200 000/yr, est.) · Dubai Frame (1 000 000/yr, est.) · Dubai Safari Park (1 000 000/yr, est.) · Ski Dubai (1 000 000/yr, est.) · Dubai Opera (500 000/yr, est.) · Al Shindagha Museum (300 000/yr, est.) · Etihad Museum (200 000/yr, est.)
Events
Dubai Shopping Festival (Jan) · Dubai Marathon (Jan) · Emirates Airline Festival of Literature (Jan) · Dubai Desert Classic (Jan) · Dubai Duty Free Tennis Championships (Feb) · Sikka Art & Design Festival (Feb) · Dubai World Cup (Mar) · Art Dubai (Apr) · Dubai Food Festival (Apr) · Arabian Travel Market (Apr) · Dubai Esports & Games Festival (May) · Dubai Summer Surprises (Jun) · GITEX Global (Oct) · Dubai Fitness Challenge (Oct) · Global Village — season opening (Oct) · Dubai Design Week (Nov) · Dubai Airshow (odd years) (Nov) · Dubai Ride (Nov) · Dubai Rugby Sevens (Dec)
Access
Airports: Dubai International (DXB). From Abu Dhabi by road: Dubai (Downtown) — 1 h 30, Dubai (Palm Jumeirah) — 1 h 45
The country's gateway: DXB handles 95m passengers, the capital is ninety minutes away on the E11. Inside the emirate — metro, taxi and car; Palm and Marina are 25–40 minutes from Downtown. Hatta is two hours, no longer routed through Omani territory.
Assembled from the register; verified 27 August 2026. Five-star categories are as declared by the operator — the emirate registers are not published by name.