Airports
| Airport | Code | Emirate | Passengers 2025 | Role |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Internationalمطار دبي الدولي | DXB | Dubai | 95 200 000 | Hub |
| Zayed Internationalمطار زايد الدولي | AUH | Abu Dhabi | 32 500 000 | Hub |
| Sharjah Internationalمطار الشارقة الدولي | SHJ | Sharjah | 19 480 000 | Hub |
| Ras Al Khaimah Internationalمطار رأس الخيمة الدولي | RKT | Ras Al Khaimah | 1 300 000 | Regional |
| Al Maktoum International (Dubai World Central)مطار آل مكتوم الدولي | DWC | Dubai | — | Regional |
| Al Ain Internationalمطار العين الدولي | AAN | Abu Dhabi | — | Regional |
| Fujairah Internationalمطار الفجيرة الدولي | FJR | Fujairah | — | Regional |
| Al Bateen Executiveمطار البطين التنفيذي | AZI | Abu Dhabi | — | Executive aviation |
Figures are each airport's own published total. The civil aviation authority publishes emirate-level totals on a different perimeter — 104.5 million for Dubai against 95.2 for DXB alone, 16.9 million for Sharjah against 19.48 from the airport itself — so the two sets are never mixed or added. A dash means the airport publishes no annual passenger figure.
From Abu Dhabi by road
| Destination | Emirate | Journey | Link |
|---|---|---|---|
| Saadiyat Islandجزيرة السعديات | Abu Dhabi | 20 min | Road |
| Yas Islandجزيرة ياس | Abu Dhabi | 30 min | Road |
| Dubai (Downtown)دبي | Dubai | 1 h 30 | Road |
| Al Ainالعين | Abu Dhabi | 1 h 30 | Road |
| Dubai (Palm Jumeirah)نخلة جميرا | Dubai | 1 h 45 | Road |
| Sharjahالشارقة | Sharjah | 2 h 00 | Road |
| Madinat Zayed (Al Dhafra)مدينة زايد | Abu Dhabi | 2 h 00 | Road |
| Abu Dhabi ↔ Dubai intercity bus (E100/E101)حافلة أبوظبي دبي | Dubai | 2 h 00 | Intercity bus |
| Ajmanعجمان | Ajman | 2 h 10 | Road |
| Umm Al Quwainأم القيوين | Umm Al Quwain | 2 h 25 | Road |
| Liwa Oasisواحة ليوا | Abu Dhabi | 2 h 30 | Road |
| Al Marjan Islandجزيرة المرجان | Ras Al Khaimah | 2 h 40 | Road |
| Ras Al Khaimahرأس الخيمة | Ras Al Khaimah | 2 h 50 | Road |
| Sir Bani Yas Islandجزيرة صير بني ياس | Abu Dhabi | 2 h 55 | Ferry / boat |
| Fujairahالفجيرة | Fujairah | 3 h 00 | Road |
| Hattaحتا | Dubai | 3 h 00 | Road |
| Khorfakkanخورفكان | Sharjah | 3 h 10 | Road |
| Dibba Al Fujairahدبا الفجيرة | Fujairah | 3 h 20 | Road |
| Kalbaكلباء | Sharjah | 3 h 20 | Road |
| Jebel Jaisجبل جيس | Ras Al Khaimah | 3 h 25 | Road |
| Delma Islandجزيرة دلما | Abu Dhabi | — | Ferry / boat |
| Etihad Rail passenger serviceقطار الاتحاد | — | — | Rail — not yet open |
Free-flowing traffic, private car. The Etihad Rail passenger service had not opened when this page was built, so no rail times are quoted. Sir Bani Yas and Delma are reached by boat from the mainland.