المطارات
| المطار | الرمز | الإمارة | المسافرون 2025 | الدور |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Internationalمطار دبي الدولي | DXB | دبي | 95 200 000 | محور |
| Zayed Internationalمطار زايد الدولي | AUH | أبوظبي | 32 500 000 | محور |
| Sharjah Internationalمطار الشارقة الدولي | SHJ | الشارقة | 19 480 000 | محور |
| Ras Al Khaimah Internationalمطار رأس الخيمة الدولي | RKT | رأس الخيمة | 1 300 000 | إقليمي |
| Al Maktoum International (Dubai World Central)مطار آل مكتوم الدولي | DWC | دبي | — | إقليمي |
| Al Ain Internationalمطار العين الدولي | AAN | أبوظبي | — | إقليمي |
| Fujairah Internationalمطار الفجيرة الدولي | FJR | الفجيرة | — | إقليمي |
| Al Bateen Executiveمطار البطين التنفيذي | AZI | أبوظبي | — | طيران الأعمال |
الأرقام هي إجمالي كل مطار كما ينشره بنفسه. أما الهيئة العامة للطيران المدني فتنشر إجماليات على مستوى الإمارة بنطاق مختلف — 104.5 مليون لدبي مقابل 95.2 لمطار دبي وحده، و16.9 مليون للشارقة مقابل 19.48 من المطار نفسه — لذا لا تُخلط المجموعتان ولا تُجمعان. والشَّرطة تعني أن المطار لا ينشر رقماً سنوياً.
من أبوظبي بالطريق
| الوجهة | الإمارة | المدة | الوصلة |
|---|---|---|---|
| Saadiyat Islandجزيرة السعديات | أبوظبي | 20 min | طريق |
| Yas Islandجزيرة ياس | أبوظبي | 30 min | طريق |
| Dubai (Downtown)دبي | دبي | 1 h 30 | طريق |
| Al Ainالعين | أبوظبي | 1 h 30 | طريق |
| Dubai (Palm Jumeirah)نخلة جميرا | دبي | 1 h 45 | طريق |
| Sharjahالشارقة | الشارقة | 2 h 00 | طريق |
| Madinat Zayed (Al Dhafra)مدينة زايد | أبوظبي | 2 h 00 | طريق |
| Abu Dhabi ↔ Dubai intercity bus (E100/E101)حافلة أبوظبي دبي | دبي | 2 h 00 | حافلة بين المدن |
| Ajmanعجمان | عجمان | 2 h 10 | طريق |
| Umm Al Quwainأم القيوين | أم القيوين | 2 h 25 | طريق |
| Liwa Oasisواحة ليوا | أبوظبي | 2 h 30 | طريق |
| Al Marjan Islandجزيرة المرجان | رأس الخيمة | 2 h 40 | طريق |
| Ras Al Khaimahرأس الخيمة | رأس الخيمة | 2 h 50 | طريق |
| Sir Bani Yas Islandجزيرة صير بني ياس | أبوظبي | 2 h 55 | عبّارة |
| Fujairahالفجيرة | الفجيرة | 3 h 00 | طريق |
| Hattaحتا | دبي | 3 h 00 | طريق |
| Khorfakkanخورفكان | الشارقة | 3 h 10 | طريق |
| Dibba Al Fujairahدبا الفجيرة | الفجيرة | 3 h 20 | طريق |
| Kalbaكلباء | الشارقة | 3 h 20 | طريق |
| Jebel Jaisجبل جيس | رأس الخيمة | 3 h 25 | طريق |
| Delma Islandجزيرة دلما | أبوظبي | — | عبّارة |
| Etihad Rail passenger serviceقطار الاتحاد | — | — | قطار — لم يُفتتح |
حركة سالسة وسيارة خاصة. لم تكن خدمة ركاب قطار الاتحاد قد افتُتحت عند بناء هذه الصفحة، فلا تُذكر أزمنة السكة. ويُوصل إلى صير بني ياس ودلما بالقارب من البر.