Airports
| Airport | Code | Region | Passengers per year | Role |
|---|---|---|---|---|
| King Abdulaziz International | JED | Makkah | 53 500 000 | hub |
| King Khalid International | RUH | Riyadh | 40 800 000 | hub |
| King Fahd International | DMM | Eastern Province | 13 700 000 | hub |
| Prince Mohammad bin Abdulaziz International | MED | Al Madinah | 11 800 000 | hub |
| Abha International | AHB | Asir | 2 500 000 | regional |
| Prince Sultan bin Abdulaziz International | TUU | Tabuk | 1 500 000 | regional |
| King Abdullah bin Abdulaziz International | GIZ | Jazan | 1 200 000 | regional |
| Prince Naif bin Abdulaziz International | ELQ | Al Qassim | 1 100 000 | regional |
| Al-Ahsa International | HOF | Eastern Province | 700 000 | regional |
| Ha'il International | HAS | Ha'il | 600 000 | regional |
| Taif International | TIF | Makkah | 500 000 | regional |
| Yanbu Prince Abdul Mohsin bin Abdulaziz | YNB | Al Madinah | 450 000 | regional |
| Najran Domestic | EAM | Najran | 400 000 | domestic |
| Al-Jouf Domestic | AJF | Al Jouf | 350 000 | domestic |
| AlUla International | ULH | Al Madinah | 300 000 | under development |
| Arar Domestic | RAE | Northern Borders | 250 000 | domestic |
| King Saud bin Abdulaziz | ABT | Al Bahah | 250 000 | domestic |
| Qaisumah / Hafar Al-Batin | AQI | Eastern Province | 200 000 | domestic |
| Sharurah Domestic | SHW | Najran | 150 000 | domestic |
| Bisha Domestic | BHH | Asir | 120 000 | domestic |
| Wadi Al-Dawasir Domestic | WAE | Riyadh | 100 000 | domestic |
| Turaif Domestic | TUI | Northern Borders | 90 000 | domestic |
| Rafha Domestic | RAH | Northern Borders | 80 000 | domestic |
| Qurayyat Domestic | URY | Al Jouf | 70 000 | domestic |
| Dawadmi Domestic | DWD | Riyadh | 0 | domestic |
| Red Sea International | RSI | Tabuk | 0 | under development |
| NEOM Bay | NUM | Tabuk | 0 | under development |
| Amaala International | — | Tabuk | 0 | under development |
| King Salman International | RUH | Riyadh | 0 | under development |
Rail connections
| Destination | Region | Journey | Service |
|---|---|---|---|
| Al-Ahsa (Hofuf) | Eastern Province | 1 h 50 min | SAR, conventional |
| Abqaiq | Eastern Province | 2 h 30 min | SAR, conventional |
| Dammam | Eastern Province | 4 h 0 min | SAR, conventional |
| Majmaah | Riyadh | 1 h 30 min | SAR, conventional |
| Buraydah (Qassim) | Al Qassim | 3 h 0 min | SAR, conventional |
| Hail | Ha'il | 5 h 0 min | SAR, conventional |
| Sakaka (Al Jouf) | Al Jouf | 8 h 0 min | SAR, conventional |
| Qurayyat | Al Jouf | 9 h 0 min | SAR, conventional |
| Jeddah Sulaimaniyah | Makkah | 35 min | Haramain, high speed |
| King Abdulaziz Airport | Makkah | 50 min | Haramain, high speed |
| KAEC (Rabigh) | Makkah | 1 h 25 min | Haramain, high speed |
| Al Madinah | Al Madinah | 2 h 30 min | Haramain, high speed |
| Al Madinah | Al Madinah | 2 h 0 min | Haramain, high speed |
| Jeddah | Makkah | — | no rail link |
| Makkah | Makkah | — | no rail link |
| AlUla | Al Madinah | — | no rail link |
| Abha | Asir | — | no rail link |
| Tabuk | Tabuk | — | no rail link |
| The Red Sea | Tabuk | — | no rail link |
| Jazan | Jazan | — | no rail link |
| Najran | Najran | — | no rail link |
| Al Baha | Al Bahah | — | no rail link |
| Arar | Northern Borders | — | no rail link |