المطارات
| المطار | الرمز | المنطقة | المسافرون سنويًا | الدور |
|---|---|---|---|---|
| مطار الملك عبدالعزيز الدولي | JED | منطقة مكة المكرمة | 53,500,000 | بوابة رئيسية |
| مطار الملك خالد الدولي | RUH | منطقة الرياض | 40,800,000 | بوابة رئيسية |
| مطار الملك فهد الدولي | DMM | المنطقة الشرقية | 13,700,000 | بوابة رئيسية |
| مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي | MED | منطقة المدينة المنورة | 11,800,000 | بوابة رئيسية |
| مطار أبها الدولي | AHB | منطقة عسير | 2,500,000 | إقليمي |
| مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي | TUU | منطقة تبوك | 1,500,000 | إقليمي |
| مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي | GIZ | منطقة جازان | 1,200,000 | إقليمي |
| مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي | ELQ | منطقة القصيم | 1,100,000 | إقليمي |
| مطار الأحساء الدولي | HOF | المنطقة الشرقية | 700,000 | إقليمي |
| مطار حائل الدولي | HAS | منطقة حائل | 600,000 | إقليمي |
| مطار الطائف الدولي | TIF | منطقة مكة المكرمة | 500,000 | إقليمي |
| مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع | YNB | منطقة المدينة المنورة | 450,000 | إقليمي |
| مطار نجران | EAM | منطقة نجران | 400,000 | داخلي |
| مطار الجوف | AJF | منطقة الجوف | 350,000 | داخلي |
| مطار العلا الدولي | ULH | منطقة المدينة المنورة | 300,000 | تحت التطوير |
| مطار عرعر | RAE | منطقة الحدود الشمالية | 250,000 | داخلي |
| مطار الملك سعود بن عبدالعزيز | ABT | منطقة الباحة | 250,000 | داخلي |
| مطار القيصومة / حفر الباطن | AQI | المنطقة الشرقية | 200,000 | داخلي |
| مطار شرورة | SHW | منطقة نجران | 150,000 | داخلي |
| مطار بيشة | BHH | منطقة عسير | 120,000 | داخلي |
| مطار وادي الدواسر | WAE | منطقة الرياض | 100,000 | داخلي |
| مطار طريف | TUI | منطقة الحدود الشمالية | 90,000 | داخلي |
| مطار رفحاء | RAH | منطقة الحدود الشمالية | 80,000 | داخلي |
| مطار القريات | URY | منطقة الجوف | 70,000 | داخلي |
| مطار الدوادمي | DWD | منطقة الرياض | 0 | داخلي |
| مطار البحر الأحمر الدولي | RSI | منطقة تبوك | 0 | تحت التطوير |
| مطار خليج نيوم | NUM | منطقة تبوك | 0 | تحت التطوير |
| مطار أمالا الدولي | — | منطقة تبوك | 0 | تحت التطوير |
| مطار الملك سلمان الدولي | RUH | منطقة الرياض | 0 | تحت التطوير |
خطوط السكك الحديدية
| الوجهة | المنطقة | مدة الرحلة | الخدمة |
|---|---|---|---|
| الأحساء (الهفوف) | المنطقة الشرقية | 1 س 50 د | SAR، تقليدي |
| بقيق | المنطقة الشرقية | 2 س 30 د | SAR، تقليدي |
| الدمام | المنطقة الشرقية | 4 س 0 د | SAR، تقليدي |
| المجمعة | منطقة الرياض | 1 س 30 د | SAR، تقليدي |
| بريدة (القصيم) | منطقة القصيم | 3 س 0 د | SAR، تقليدي |
| حائل | منطقة حائل | 5 س 0 د | SAR، تقليدي |
| سكاكا (الجوف) | منطقة الجوف | 8 س 0 د | SAR، تقليدي |
| القريات | منطقة الجوف | 9 س 0 د | SAR، تقليدي |
| جدة السليمانية | منطقة مكة المكرمة | 35 د | قطار الحرمين، عالي السرعة |
| مطار الملك عبدالعزيز | منطقة مكة المكرمة | 50 د | قطار الحرمين، عالي السرعة |
| مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رابغ) | منطقة مكة المكرمة | 1 س 25 د | قطار الحرمين، عالي السرعة |
| المدينة المنورة | منطقة المدينة المنورة | 2 س 30 د | قطار الحرمين، عالي السرعة |
| المدينة المنورة | منطقة المدينة المنورة | 2 س 0 د | قطار الحرمين، عالي السرعة |
| جدة | منطقة مكة المكرمة | — | لا يوجد خط حديدي |
| مكة المكرمة | منطقة مكة المكرمة | — | لا يوجد خط حديدي |
| العلا | منطقة المدينة المنورة | — | لا يوجد خط حديدي |
| أبها | منطقة عسير | — | لا يوجد خط حديدي |
| تبوك | منطقة تبوك | — | لا يوجد خط حديدي |
| البحر الأحمر | منطقة تبوك | — | لا يوجد خط حديدي |
| جازان | منطقة جازان | — | لا يوجد خط حديدي |
| نجران | منطقة نجران | — | لا يوجد خط حديدي |
| الباحة | منطقة الباحة | — | لا يوجد خط حديدي |
| عرعر | منطقة الحدود الشمالية | — | لا يوجد خط حديدي |