| المنتجع | النوع | المنطقة | مفتوحة | مفاتيح MICHELIN | المفاتيح المسجّلة | معلن | أبرز المنشآت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البحر الأحمر | مشروع عملاق | منطقة تبوك | 10 | 5 | 936 | 6 | The St. Regis Red Sea Resort, Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, Shebara |
| أبها | جبال | منطقة عسير | 5 | — | 474 | — | Abha Palace Hotel, InterContinental Abha, Ramada by Wyndham Abha |
| الطائف | جبال | منطقة مكة المكرمة | 4 | — | 320 | — | InterContinental Taif, Le Park Concord Taif, Ramada by Wyndham Taif |
| الباحة | جبال | منطقة الباحة | 3 | — | — | — | Gamra Mountain Resort by Mantis, Golden Tulip Qaser Al Baha, Cloud City Hotel Al Baha |
| ينبع | ساحل | منطقة المدينة المنورة | 3 | — | 368 | — | Radisson Blu Hotel Yanbu, Holiday Inn Yanbu, Novotel Yanbu |
| خليج نصف القمر | ساحل | المنطقة الشرقية | 2 | — | 258 | — | Radisson Blu Resort Half Moon Bay, Holiday Inn Half Moon Bay |
| أملج | ساحل | منطقة تبوك | 1 | — | — | — | Umluj Beach Resort |
| نيوم | مشروع عملاق | منطقة تبوك | — | — | — | 6 | — |
| السودة | جبال | منطقة عسير | — | — | — | 1 | — |
| أمالا | مشروع عملاق | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
| الوجه | ساحل | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
| الليث | ساحل | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| القنفذة | ساحل | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| بلجرشي | جبال | منطقة الباحة | — | — | — | — | — |
| بلجرشي | جبال | منطقة الباحة | — | — | — | — | — |
| ضباء | ساحل | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
| كورنيش جدة | ساحل | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| نادي جدة لليخوت | ساحل | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| خميس مشيط | جبال | منطقة عسير | — | — | — | — | — |
| حديقة الملك سلمان | مشروع عملاق | منطقة الرياض | — | — | — | — | — |
| مَجنا | ساحل | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
| مسار مكة | مشروع عملاق | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| أبحر | ساحل | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| القدية | مشروع عملاق | منطقة الرياض | — | — | — | — | — |
| رابغ | ساحل | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| رأس تنورة | ساحل | المنطقة الشرقية | — | — | — | — | — |
| رجال ألمع | جبال | منطقة عسير | — | — | — | — | — |
| رؤى الحرم | مشروع عملاق | منطقة مكة المكرمة | — | — | — | — | — |
| رؤى المدينة | مشروع عملاق | منطقة المدينة المنورة | — | — | — | — | — |
| جزيرة شورى | ساحل | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
| سندالة | ساحل | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
| تروجينا | مشروع عملاق | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
| ساحل أملج | ساحل | منطقة المدينة المنورة | — | — | — | — | — |
| جزر أمهات | ساحل | منطقة تبوك | — | — | — | — | — |
34 وجهة منتجعات تضمّ بينها 28 منشأة عاملة من الفئة العليا، و13 منشأة أخرى معلنة.
الخانتان مفصولتان عن قصد: الإعلان ليس فندقًا، والمواعيد في المملكة تتأخر عامًا أو أكثر بصورة معتادة. ولا تدخل المنشأة خانة المفتوح إلا بعد تأكُّد استقبالها للضيوف.
تُطابَق الأعداد على اسم المدينة في السجل، فقد تبدو وجهة ممتدة على عدة مواقع أقل مما هي عليه. أما البحر الأحمر وأمالا فينشر مطوّرهما قائمة التشغيل بالأسماء، ما يجعل أرقامهما دقيقة لا مقدَّرة — وهو الجزء الوحيد من هذا السوق الذي يصحّ فيه ذلك.