Twenty-one tables in Japan hold three MICHELIN stars: twelve in the Tokyo 2026 edition announced on 25 September 2025, and nine in the Kyoto·Osaka 2026 edition announced on 23 April 2026. The next cycle publishes on 16 February 2027, when all three editions appear together for the first time.
| Restaurant | Town | Stars | Chef | Hotel |
|---|---|---|---|---|
| Aozora 青空 | Tokyo | ★★★ | — | standalone |
| Azabu Kadowaki 麻布 かどわき | Tokyo | ★★★ | 門脇俊哉 | standalone |
| Gion Sasaki 祇園 さゝ木 | Kyoto | ★★★ | 佐々木浩 | standalone |
| HAJIME HAJIME | Osaka | ★★★ | 米田肇 | standalone |
| Hyotei 瓢亭 | Kyoto | ★★★ | 高橋義弘 | standalone |
| Isshisoden Nakamura 一子相伝 なかむら | Kyoto | ★★★ | 中村元計 | standalone |
| Joël Robuchon ジョエル・ロブション | Tokyo | ★★★ | — | standalone |
| Kagurazaka Ishikawa 神楽坂 石かわ | Tokyo | ★★★ | 石川秀樹 | standalone |
| Kanda かんだ | Tokyo | ★★★ | 神田裕行 | standalone |
| Kashiwaya Osaka Senriyama 柏屋 大阪千里山 | Osaka | ★★★ | 松尾英明 | standalone |
| Kikunoi Honten 菊乃井 本店 | Kyoto | ★★★ | 村田吉弘 | standalone |
| L'Effervescence レフェルヴェソンス | Tokyo | ★★★ | 生江史伸 | standalone |
| L'Osier ロオジエ | Tokyo | ★★★ | Olivier Chaignon | standalone |
| Miyamaso 美山荘 | Kyoto | ★★★ | 中東久人 | not checked |
| Mizai 未在 | Kyoto | ★★★ | 石原仁司 | standalone |
| Myojaku 明寂 | Tokyo | ★★★ | 中村英利 | standalone |
| Quintessence カンテサンス | Tokyo | ★★★ | 岸田周三 | standalone |
| RyuGin 龍吟 | Tokyo | ★★★ | 山本征治 | standalone |
| Sazenka 茶禅華 | Tokyo | ★★★ | 川田智也 | standalone |
| SÉZANNE セザン | Tokyo | ★★★ | Daniel Calvert | Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi |
| Taian 太庵 | Osaka | ★★★ | — | standalone |
See also starred rooms inside hotels and the full selection.
Source: MICHELIN Guide Tokyo 2026, announced 25 September 2025; MICHELIN Guide Kyoto·Osaka 2026, announced 23 April 2026. · Verified 31 August 2026 · Figures are dated; estimates are marked.