The deepest luxury market in Asia and the densest gastronomic city on earth: twelve tables hold three MICHELIN stars, more than any other city. The Keys selection reaches further down the stock here than anywhere else in Japan, and the two airports split international and domestic traffic between them.
- PrefectureTokyo
- Properties on file31 (21 with Keys)
- Keys recorded6 222
- Starred tables32
- AirportsTokyo Haneda (HND), Hachijojima (HAC)
Accommodation
| Property | Level | Keys | Size | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Bvlgari Hotel Tokyo ブルガリ ホテル 東京 | 3 Keys | 98 | M | Bvlgari Hotels & Resorts |
| Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi フォーシーズンズホテル東京大手町 | 3 Keys | 190 | L | Four Seasons |
| Palace Hotel Tokyo パレスホテル東京 | 3 Keys | 284 | L | Palace Hotel |
| Aman Tokyo アマン東京 | 2 Keys | 84 | M | Aman |
| Janu Tokyo ジャヌ東京 | 2 Keys | 122 | M | Aman |
| The Capitol Hotel Tokyu ザ・キャピトルホテル 東急 | 2 Keys | 251 | L | Tokyu Hotels |
| Andaz Tokyo Toranomon Hills アンダーズ 東京 | 1 Key | 164 | L | Hyatt |
| BELLUSTAR TOKYO ベルスター 東京 | 1 Key | 97 | M | Pan Pacific Hotels Group |
| Fairmont Tokyo フェアモント東京 | 1 Key | 217 | L | Accor |
| Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | 1 Key | 57 | S | Four Seasons |
| Hotel New Otani Executive House Zen ホテルニューオータニ(東京)エグゼクティブハウス 禅 | 1 Key | 84 | M | New Otani |
| K5 K5 | 1 Key | 20 | XS | independent |
| Mandarin Oriental Tokyo マンダリン オリエンタル 東京 | 1 Key | 178 | L | Mandarin Oriental |
| Shangri-La Tokyo シャングリ・ラ 東京 | 1 Key | 200 | L | Shangri-La |
| THE AOYAMA GRAND HOTEL THE AOYAMA GRAND HOTEL | 1 Key | 42 | S | — |
| TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK | 1 Key | 25 | S | TRUNK |
| The Okura Tokyo オークラ東京 | 1 Key | 508 | XL | Okura Nikko Hotels |
| The Peninsula Tokyo ザ・ペニンシュラ東京 | 1 Key | 267 | L | Peninsula |
| The Prince Gallery Tokyo Kioicho ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | 1 Key | 250 | L | Prince Hotels (Seibu) |
| The Ritz-Carlton Tokyo ザ・リッツ・カールトン東京 | 1 Key | 245 | L | Marriott International |
| The Tokyo Station Hotel 東京ステーションホテル | 1 Key | 150 | L | JR East Hotels |
| Cerulean Tower Tokyu Hotel セルリアンタワー東急ホテル | Recorded | 411 | XL | Tokyu Hotels |
| Conrad Tokyo コンラッド東京 | Recorded | 291 | L | Hilton |
| Grand Hyatt Tokyo グランド ハイアット 東京 | Recorded | 387 | XL | Hyatt |
| HOSHINOYA Tokyo 星のや東京 | Recorded | 84 | M | Hoshino Resorts |
| Hotel Chinzanso Tokyo ホテル椿山荘東京 | Recorded | 260 | L | Fujita Kanko |
| Hotel Gajoen Tokyo ホテル雅叙園東京 | Recorded | 60 | M | independent |
| Imperial Hotel Tokyo 帝国ホテル 東京 | Recorded | — | — | Imperial Hotel |
| Park Hyatt Tokyo パーク ハイアット 東京 | Recorded | 155 | L | Hyatt |
| The Prince Park Tower Tokyo ザ・プリンス パークタワー東京 | Recorded | 603 | XL | Prince Hotels (Seibu) |
| The Westin Tokyo ウェスティンホテル東京 | Recorded | 438 | XL | Marriott International |
Starred tables
| Restaurant | Stars | Chef | Hotel |
|---|---|---|---|
| Aozora 青空 | ★★★ | — | standalone |
| Azabu Kadowaki 麻布 かどわき | ★★★ | 門脇俊哉 | standalone |
| Joël Robuchon ジョエル・ロブション | ★★★ | — | standalone |
| Kagurazaka Ishikawa 神楽坂 石かわ | ★★★ | 石川秀樹 | standalone |
| Kanda かんだ | ★★★ | 神田裕行 | standalone |
| L'Effervescence レフェルヴェソンス | ★★★ | 生江史伸 | standalone |
| L'Osier ロオジエ | ★★★ | Olivier Chaignon | standalone |
| Myojaku 明寂 | ★★★ | 中村英利 | standalone |
| Quintessence カンテサンス | ★★★ | 岸田周三 | standalone |
| RyuGin 龍吟 | ★★★ | 山本征治 | standalone |
| Sazenka 茶禅華 | ★★★ | 川田智也 | standalone |
| SÉZANNE セザン | ★★★ | Daniel Calvert | Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi |
| ESqUISSE エスキス | ★★ | Lionel Beccat | not checked |
| Ensui 炎水 | ★★ | 伊藤龍亮 | not checked |
| Florilège フロリレージュ | ★★ | 川手寛康 | standalone |
| Ginza Kojyu 銀座 小十 | ★★ | 奥田透 | not checked |
| HOMMAGE オマージュ | ★★ | 荒井昇 | not checked |
| Hakuun 伯雲 | ★★ | 坂本慎吾 | not checked |
| Kohaku 虎白 | ★★ | — | standalone |
| NARISAWA ナリサワ | ★★ | 成澤由浩 | standalone |
| Nishiazabu Sushi Shin 西麻布 鮨 真 | ★★ | — | not checked |
| Ryuzu リューズ | ★★ | 飯塚隆太 | not checked |
| Sushi Kanesaka 鮨 かねさか | ★★ | 金坂真次 | not checked |
| ESTERRE エステール | ★ | Alain Ducasse (conseil) | Palace Hotel Tokyo |
| Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyo グッチ オステリア | ★ | — | standalone |
| Il Ristorante – Niko Romito イル・リストランテ | ★ | — | Bvlgari Hotel Tokyo |
| Manoir マノワ | ★ | 中村豪志 | not checked |
| Nodaiwa Azabu Iikura 野田岩 麻布飯倉本店 | ★ | 金本兼次郎 | standalone |
| Piao Xiang 飄香 | ★ | 井桁良樹 | not checked |
| TOKi TOKi | ★ | — | not checked |
| TROIS VISAGES トワヴィサージュ | ★ | — | not checked |
| est エスト | ★ | Guillaume Bracaval | Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi |
Attractions
| Site | Kind | Visitors/year |
|---|---|---|
| Meiji Jingu | temple | 10 000 000 (estimate) |
| Senso-ji | temple | 30 000 000 (estimate) |
| Tokyo Skytree | monument | 4 500 000 (estimate) |
| Tokyo National Museum | museum | 1 900 000 (estimate) |
| Shibuya Crossing | nature | — |
Events
| Event | Month | Kind |
|---|---|---|
| Sanja Matsuri 三社祭 | May | Matsuri |
| Design Festa (spring) デザインフェスタ | May | Art |
| Sanno Matsuri 山王祭 | June | Matsuri |
| Sumidagawa Fireworks 隅田川花火大会 | July | Fireworks |
| Tokyo International Film Festival 東京国際映画祭 | October | Film |
| Tori-no-ichi 酉の市 | November | Matsuri |
| Grand Sumo, New Year Basho 大相撲一月場所 | January | Sport |
See also all destinations in Japan and the Tokyo prefecture card.
Source: MICHELIN Keys Japan 2025, announced 8 October 2025; Japan Tourism Agency confirmed annual series, published 6 July 2026. · Verified 31 August 2026 · Figures are dated; estimates are marked.