The MICHELIN Keys selection for Japan was announced on 8 October 2025 and covers 128 properties out of a hotel selection of around 340, across 32 prefectures. It is the only consistently verifiable quality axis available in a country with no state hotel classification, and it is what this register ranks by.
| Property | Town | Prefecture | Level | Keys | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanemu アマネム | Shima | Mie | 3 Keys | 24 | Aman |
| Asaba あさば | Izu | Shizuoka | 3 Keys | 17 | independent |
| Bvlgari Hotel Tokyo ブルガリ ホテル 東京 | Tokyo | Tokyo | 3 Keys | 98 | Bvlgari Hotels & Resorts |
| Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi フォーシーズンズホテル東京大手町 | Tokyo | Tokyo | 3 Keys | 190 | Four Seasons |
| Gora Kadan 強羅花壇 | Hakone | Kanagawa | 3 Keys | 39 | independent |
| HOTEL THE MITSUI KYOTO ホテル ザ ミツイ キョウト | Kyoto | Kyoto | 3 Keys | 161 | Mitsui Fudosan Hotel Management |
| Palace Hotel Tokyo パレスホテル東京 | Tokyo | Tokyo | 3 Keys | 284 | Palace Hotel |
| Aman Kyoto アマン京都 | Kyoto | Kyoto | 2 Keys | 26 | Aman |
| Aman Tokyo アマン東京 | Tokyo | Tokyo | 2 Keys | 84 | Aman |
| Benesse House ベネッセハウス | Naoshima | Kagawa | 2 Keys | 65 | Benesse Art Site Naoshima |
| ENOWA YUFUIN ENOWA YUFUIN | Yufu | Oita | 2 Keys | — | independent |
| Fufu Kawaguchiko ふふ 河口湖 | Fujikawaguchiko | Yamanashi | 2 Keys | — | Fufu (KPG) |
| Fufu Nikko ふふ 日光 | Nikko | Tochigi | 2 Keys | — | Fufu (KPG) |
| Gajoen 雅叙苑 | Kirishima | Kagoshima | 2 Keys | 10 | independent |
| Halekulani Okinawa ハレクラニ沖縄 | Onna | Okinawa | 2 Keys | 360 | Mitsui Fudosan Hotel Management |
| Janu Tokyo ジャヌ東京 | Tokyo | Tokyo | 2 Keys | 122 | Aman |
| Kamenoi Bessou 亀の井別荘 | Yufu | Oita | 2 Keys | 21 | independent |
| Nishimuraya Honkan 西村屋 本館 | Toyooka | Hyogo | 2 Keys | 34 | Nishimuraya |
| Onyado Chikurintei 御宿 竹林亭 | Takeo | Saga | 2 Keys | — | independent |
| Rosewood Miyakojima ローズウッド宮古島 | Miyakojima | Okinawa | 2 Keys | 55 | Rosewood Hotel Group |
| THE HIRAMATSU Karuizawa Miyota THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田 | Miyota | Nagano | 2 Keys | — | Hiramatsu |
| Teien no Yado Sekitei 庭園の宿 石亭 | Hatsukaichi | Hiroshima | 2 Keys | 12 | independent |
| The Capitol Hotel Tokyu ザ・キャピトルホテル 東急 | Tokyo | Tokyo | 2 Keys | 251 | Tokyu Hotels |
| The Ritz-Carlton Nikko ザ・リッツ・カールトン日光 | Nikko | Tochigi | 2 Keys | 94 | Marriott International |
| The Shinmonzen The Shinmonzen | Kyoto | Kyoto | 2 Keys | 9 | independent |
| Yusandi ユサンディ | — | Okinawa | 2 Keys | — | — |
| Zaborin 坐忘林 | Kutchan | Hokkaido | 2 Keys | 15 | independent |
| ANA InterContinental Appi Kogen Resort ANAインターコンチネンタル安比高原リゾート | Hachimantai | Iwate | 1 Key | — | IHG · ANA |
| ANA InterContinental Beppu Resort & Spa ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ | Beppu | Oita | 1 Key | — | IHG · ANA |
| ARCANA IZU アルカナ イズ | Izu | Shizuoka | 1 Key | — | — |
| Ace Hotel Kyoto エースホテル京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 213 | Ace Hotel Group |
| Andaz Tokyo Toranomon Hills アンダーズ 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 164 | Hyatt |
| Araya Totoan あらや滔々庵 | Kaga | Ishikawa | 1 Key | 18 | independent |
| Atami Izusan Karaku 熱海・伊豆山 佳ら久 | Atami | Shizuoka | 1 Key | — | — |
| Auberge TOKITO オーベルジュ ときと | Tachikawa | Tokyo | 1 Key | 4 | independent |
| Azumi Setoda Azumi Setoda | Onomichi | Hiroshima | 1 Key | 22 | Azumi |
| BELLUSTAR TOKYO ベルスター 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 97 | Pan Pacific Hotels Group |
| BYAKU Narai BYAKU Narai | Shiojiri | Nagano | 1 Key | — | — |
| Banyan Tree Higashiyama Kyoto バンヤンツリー・東山 京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 52 | Banyan Tree Group |
| Beniya Mukayu べにや無何有 | Kaga | Ishikawa | 1 Key | 16 | independent |
| Bettei Otozure 別邸 音信 | Nagato | Yamaguchi | 1 Key | 18 | Otani Sanso |
| Bettei Senjuan 別邸 仙寿庵 | Minakami | Gunma | 1 Key | 24 | independent |
| Conrad Osaka コンラッド大阪 | Osaka | Osaka | 1 Key | 164 | Hilton |
| Dusit Thani Kyoto デュシタニ京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 147 | Dusit International |
| Espacio Hakone Geihinkan Rinpokiryu エスパシオ箱根迎賓館 麟鳳亀龍 | Hakone | Kanagawa | 1 Key | — | — |
| Fairmont Tokyo フェアモント東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 217 | Accor |
| Four Seasons Hotel Kyoto フォーシーズンズホテル京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 123 | Four Seasons |
| Four Seasons Hotel Osaka フォーシーズンズホテル大阪 | Osaka | Osaka | 1 Key | 175 | Four Seasons |
| Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 57 | Four Seasons |
| Fufu Hakone ふふ 箱根 | Hakone | Kanagawa | 1 Key | — | Fufu (KPG) |
| Fufu Karuizawa Yoko no Kaze ふふ 軽井沢 陽光の風 | Karuizawa | Nagano | 1 Key | — | Fufu (KPG) |
| Fufu Kyoto ふふ 京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | — | Fufu (KPG) |
| Fufu Kyu-Karuizawa Seiyo no Mori ふふ 旧軽井沢 静養の森 | Karuizawa | Nagano | 1 Key | — | Fufu (KPG) |
| Fufu Nara ふふ 奈良 | Nara | Nara | 1 Key | — | Fufu (KPG) |
| Fugaku Gunjo 富岳群青 | — | Shizuoka | 1 Key | — | — |
| Fuji Speedway Hotel 富士スピードウェイホテル | Oyama | Shizuoka | 1 Key | — | Marriott International |
| Garrya Nijo Castle Kyoto ギャリア・二条城 京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | — | Banyan Tree Group |
| Genji Kyoto 源氏京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | — | — |
| Goto Retreat ray 五島リトリート ray by 温故知新 | Goto | Nagasaki | 1 Key | — | Onko Chishin |
| HOSHINOYA Kyoto 星のや京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 25 | Hoshino Resorts |
| Hakone Gora Karaku 箱根・強羅 佳ら久 | Hakone | Kanagawa | 1 Key | — | — |
| Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve 東山ニセコビレッジ・リッツ・カールトン・リザーブ | Niseko | Hokkaido | 1 Key | 50 | Marriott International |
| Hiiragiya 柊家 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 21 | independent |
| Hitotsu Notojima 一 能登島 | Nanao | Ishikawa | 1 Key | — | independent |
| Hotel New Otani Executive House Zen ホテルニューオータニ(東京)エグゼクティブハウス 禅 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 84 | New Otani |
| Hotel The Celestine Kyoto Gion ホテル ザ セレスティン京都祇園 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | — | Mitsui Fudosan Hotel Management |
| Hyakuna Garan 百名伽藍 | Nanjo | Okinawa | 1 Key | — | independent |
| IZUMO HOTEL THE CLIFF イズモ ホテル ザ クリフ | Izumo | Shimane | 1 Key | — | — |
| InterContinental Osaka インターコンチネンタルホテル大阪 | Osaka | Osaka | 1 Key | 272 | IHG · ANA |
| InterContinental Yokohama Pier 8 インターコンチネンタル横浜 Pier 8 | Yokohama | Kanagawa | 1 Key | 173 | IHG · ANA |
| JW Marriott Hotel Nara JWマリオット・ホテル奈良 | Nara | Nara | 1 Key | 158 | Marriott International |
| K5 K5 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 20 | independent |
| Kanamean Nishitomiya 要庵 西富家 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | — | independent |
| Kibune Ugenta 貴船 右源太 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | — | independent |
| Kinugawa Keisui 鬼怒川渓翠 | Nikko | Tochigi | 1 Key | — | independent |
| Kofu Toho Beniya 光風湯圃 べにや | Awara | Fukui | 1 Key | — | independent |
| MUNI KYOTO MUNI KYOTO | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 21 | Marriott International |
| MUWA NISEKO MUWA NISEKO | Kutchan | Hokkaido | 1 Key | 61 | independent |
| Mandarin Oriental Tokyo マンダリン オリエンタル 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 178 | Mandarin Oriental |
| Myoken Ishiharaso 妙見石原荘 | Kirishima | Kagoshima | 1 Key | 15 | independent |
| Naoshima Ryokan Roka 直島旅館 ろ霞 | Naoshima | Kagawa | 1 Key | — | — |
| Nasu Muku no Ne 那須 無垢の音 | Nasu | Tochigi | 1 Key | — | independent |
| Numazu Club 沼津倶楽部 | Numazu | Shizuoka | 1 Key | 11 | independent |
| ONE SUITE THE GRAND ワンスイート ザ・グランド | — | Okinawa | 1 Key | — | — |
| OSTERIA SINCERITA OSTERIA SINCERITA | Nan'yo | Yamagata | 1 Key | — | independent |
| Ochiairo おちあいろう | Izu | Shizuoka | 1 Key | — | independent |
| Onyado The Earth 御宿The Earth | Toba | Mie | 1 Key | — | independent |
| Park Hyatt Kyoto パークハイアット京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 70 | Hyatt |
| Park Hyatt Niseko Hanazono パーク ハイアット ニセコ HANAZONO | Kutchan | Hokkaido | 1 Key | 100 | Hyatt |
| Patina Osaka パティーナ大阪 | Osaka | Osaka | 1 Key | — | Capella Hotel Group |
| ROKU KYOTO ROKU KYOTO | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 114 | Hilton |
| Ryokan Onomichi Nishiyama Ryokan 尾道西山 | Onomichi | Hiroshima | 1 Key | — | — |
| Ryotei Hansuiro 旅亭 半水盧 | Nagasaki | Nagasaki | 1 Key | — | independent |
| SHIGUCHI シグチ | Kutchan | Hokkaido | 1 Key | — | independent |
| SIMOSE ART GARDEN VILLA SIMOSE ART GARDEN VILLA | Otake | Hiroshima | 1 Key | — | — |
| Sansui Niseko 山翠ニセコ | Kutchan | Hokkaido | 1 Key | — | independent |
| Satoyama Jujo 里山十帖 | Minamiuonuma | Niigata | 1 Key | 12 | Jiyujin |
| Setouchi Retreat Aonagi 瀬戸内リトリート青凪 by 温故知新 | Matsuyama | Ehime | 1 Key | — | Onko Chishin |
| Setsu Niseko 雪ニセコ | Kutchan | Hokkaido | 1 Key | 190 | independent |
| Shangri-La Tokyo シャングリ・ラ 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 200 | Shangri-La |
| Shishi-Iwa House ししいわハウス軽井沢 | Karuizawa | Nagano | 1 Key | 10 | independent |
| Shoroso 松籟荘 | — | Nagano | 1 Key | — | — |
| Six Senses Kyoto シックスセンシズ 京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 81 | IHG · ANA |
| Suiran, a Luxury Collection Hotel 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 39 | Marriott International |
| TAYUTA TAYUTA | Kami-Amakusa | Kumamoto | 1 Key | — | — |
| THE AOYAMA GRAND HOTEL THE AOYAMA GRAND HOTEL | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 42 | — |
| TIAD TIAD | Nagoya | Aichi | 1 Key | — | Marriott International |
| TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 25 | TRUNK |
| The Hiramatsu Hotels & Resorts Ginoza ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 宜野座 | Ginoza | Okinawa | 1 Key | — | Hiramatsu |
| The Hiramatsu Hotels & Resorts Kashikojima ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 賢島 | Shima | Mie | 1 Key | — | Hiramatsu |
| The Hiramatsu Hotels & Resorts Sengokuhara ザ・ひらまつ ホテルズ&リゾーツ 仙石原 | Hakone | Kanagawa | 1 Key | — | Hiramatsu |
| The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu ザ・ホテル青龍 京都清水 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | — | — |
| The Kahala Hotel & Resort Yokohama ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜 | Yokohama | Kanagawa | 1 Key | 146 | Kahala Hotels |
| The Okura Tokyo オークラ東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 508 | Okura Nikko Hotels |
| The Peninsula Tokyo ザ・ペニンシュラ東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 267 | Peninsula |
| The Prince Gallery Tokyo Kioicho ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 250 | Prince Hotels (Seibu) |
| The Ritz-Carlton Fukuoka ザ・リッツ・カールトン福岡 | Fukuoka | Fukuoka | 1 Key | 167 | Marriott International |
| The Ritz-Carlton Kyoto ザ・リッツ・カールトン京都 | Kyoto | Kyoto | 1 Key | 134 | Marriott International |
| The Ritz-Carlton Okinawa ザ・リッツ・カールトン沖縄 | Nago | Okinawa | 1 Key | 97 | Marriott International |
| The Ritz-Carlton Osaka ザ・リッツ・カールトン大阪 | Osaka | Osaka | 1 Key | 291 | Marriott International |
| The Ritz-Carlton Tokyo ザ・リッツ・カールトン東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 245 | Marriott International |
| The Tokyo Station Hotel 東京ステーションホテル | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 150 | JR East Hotels |
| The Tower Hotel Nagoya ザ タワーホテル ナゴヤ | Nagoya | Aichi | 1 Key | — | — |
| W Osaka W大阪 | Osaka | Osaka | 1 Key | 337 | Marriott International |
| Wanosato 倭乃里 | Takayama | Gifu | 1 Key | — | independent |
| Yamagataza Takinami 山形座 瀧波 | Nan'yo | Yamagata | 1 Key | — | independent |
| Yufuin Tamanoyu 由布院 玉の湯 | Yufu | Oita | 1 Key | 16 | independent |
| sankara hotel & spa Yakushima sankara hotel & spa 屋久島 | Yakushima | Kagoshima | 1 Key | — | — |
See also the full register including houses outside the selection.
Source: MICHELIN Keys Japan 2025, announced 8 October 2025; Japan Tourism Agency confirmed annual series, published 6 July 2026. · Verified 31 August 2026 · Figures are dated; estimates are marked.