| 観光地 | 所在地 | 都道府県 | 種別 | 年間入込客数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅草寺 | Tokyo | Tokyo | 寺社 | 30 000 000 | 推計 |
| 東京ディズニーリゾート | Urayasu | Chiba | テーマパーク | 27 500 000 | 推計 |
| ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | Osaka | Osaka | テーマパーク | 16 000 000 | 推計 |
| 太宰府天満宮 | Dazaifu | Fukuoka | 寺社 | 10 000 000 | 推計 |
| 明治神宮 | Tokyo | Tokyo | 寺社 | 10 000 000 | 推計 |
| 伊勢神宮 | Ise | Mie | 寺社 | 8 000 000 | 推計 |
| 出雲大社 | Izumo | Shimane | 寺社 | 6 000 000 | 推計 |
| 東京スカイツリー | Tokyo | Tokyo | 建造物 | 4 500 000 | 推計 |
| 清水寺 | Kyoto | Kyoto | 寺社 | 4 000 000 | 推計 |
| 金閣寺 | Kyoto | Kyoto | 寺社 | 4 000 000 | 推計 |
| 美ら海水族館 | Motobu | Okinawa | 美術館・博物館 | 3 000 000 | 推計 |
| 兼六園 | Kanazawa | Ishikawa | 庭園 | 2 800 000 | 推計 |
| 東大寺 | Nara | Nara | 寺社 | 2 500 000 | 推計 |
| さっぽろ雪まつり | Sapporo | Hokkaido | 催事 | 2 000 000 | 推計 |
| 大阪城天守閣 | Osaka | Osaka | 城 | 2 000 000 | 推計 |
| 広島平和記念資料館 | Hiroshima | Hiroshima | 美術館・博物館 | 2 000 000 | 推計 |
| 白川郷 | Shirakawa | Gifu | 文化遺産 | 2 000 000 | 推計 |
| 東京国立博物館 | Tokyo | Tokyo | 美術館・博物館 | 1 900 000 | 推計 |
| 姫路城 | Himeji | Hyogo | 城 | 1 800 000 | 推計 |
| 二条城 | Kyoto | Kyoto | 城 | 1 700 000 | 推計 |
| 熊本城 | Kumamoto | Kumamoto | 城 | 1 700 000 | 推計 |
| 名古屋城 | Nagoya | Aichi | 城 | 1 300 000 | 推計 |
| ジブリパーク | Nagakute | Aichi | テーマパーク | 1 000 000 | 推計 |
| 松本城 | Matsumoto | Nagano | 城 | 1 000 000 | 推計 |
| 直島・ベネッセアートサイト | Naoshima | Kagawa | 美術館・博物館 | 700 000 | 推計 |
| 三鷹の森ジブリ美術館 | Mitaka | Tokyo | 美術館・博物館 | 640 000 | 推計 |
| 足立美術館 | Yasugi | Shimane | 美術館・博物館 | 600 000 | 推計 |
| 軍艦島 | Nagasaki | Nagasaki | 文化遺産 | 300 000 | 推計 |
| 富士山 登山者数 | Fujiyoshida | Yamanashi | 自然 | 200 000 | 推計 |
| 伏見稲荷大社 | Kyoto | Kyoto | 寺社 | — | 記録なし |
| 奈良公園 | Nara | Nara | 自然 | — | 記録なし |
| 屋久島 | Yakushima | Kagoshima | 自然 | — | 記録なし |
| 嵐山 竹林の小径 | Kyoto | Kyoto | 自然 | — | 記録なし |
| 渋谷スクランブル交差点 | Tokyo | Tokyo | 自然 | — | 記録なし |
| 熊野古道 | Tanabe | Wakayama | 文化遺産 | — | 記録なし |
この表に確定値は一つもないが、それは資料の性質であって作業の不備ではない。日本には年間入込客数を公表する国の記念物機関に相当するものが存在しない——文化庁は特定の施設について報告し、都道府県は独自の方法で観光入込客統計を取り、寺社の管理者は公表しない。「記録なし」の行は信頼できる二次資料も存在しないもので、推測で埋めず空欄としている。