空港
| 空港 | IATA | 都道府県 | 年間旅客数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Haneda | HND | Tokyo | 78 000 000 | 拠点空港 |
| Tokyo Narita | NRT | Chiba | 37 000 000 | 拠点空港 |
| Kansai | KIX | Osaka | 30 000 000 | 拠点空港 |
| Fukuoka | FUK | Fukuoka | 25 000 000 | 拠点空港 |
| New Chitose | CTS | Hokkaido | 24 000 000 | 拠点空港 |
| Naha | OKA | Okinawa | 20 000 000 | 拠点空港 |
| Osaka Itami | ITM | Osaka | 16 000 000 | 拠点空港 |
| Chubu Centrair | NGO | Aichi | 12 000 000 | 拠点空港 |
| Kagoshima | KOJ | Kagoshima | 6 000 000 | 地方空港 |
| Sendai | SDJ | Miyagi | 3 700 000 | 地方空港 |
| Kumamoto | KMJ | Kumamoto | 3 400 000 | 地方空港 |
| Nagasaki | NGS | Nagasaki | 3 300 000 | 地方空港 |
| Miyazaki | KMI | Miyazaki | 3 300 000 | 地方空港 |
| Kobe | UKB | Hyogo | 3 300 000 | 地方空港 |
| Matsuyama | MYJ | Ehime | 3 000 000 | 地方空港 |
| Ishigaki | ISG | Okinawa | 2 800 000 | 離島空港 |
| Hiroshima | HIJ | Hiroshima | 2 700 000 | 地方空港 |
| Komatsu | KMQ | Ishikawa | 2 000 000 | 地方空港 |
| Oita | OIT | Oita | 1 900 000 | 地方空港 |
| Takamatsu | TAK | Kagawa | 1 900 000 | 地方空港 |
| Miyako | MMY | Okinawa | 1 700 000 | 離島空港 |
| Hakodate | HKD | Hokkaido | 1 700 000 | 地方空港 |
| Kitakyushu | KKJ | Fukuoka | 1 400 000 | LCC拠点 |
| Kochi | KCZ | Kochi | 1 400 000 | 地方空港 |
| Okayama | OKJ | Okayama | 1 300 000 | 地方空港 |
| Akita | AXT | Akita | 1 300 000 | 地方空港 |
| Aomori | AOJ | Aomori | 1 100 000 | 地方空港 |
| Niigata | KIJ | Niigata | 1 100 000 | 地方空港 |
| Asahikawa | AKJ | Hokkaido | 1 100 000 | 地方空港 |
| Tokushima | TKS | Tokushima | 1 100 000 | 地方空港 |
| Yamaguchi Ube | UBJ | Yamaguchi | 900 000 | 地方空港 |
| Izumo | IZO | Shimane | 900 000 | 地方空港 |
| Saga | HSG | Saga | 900 000 | LCC拠点 |
| Amami | ASJ | Kagoshima | 800 000 | 離島空港 |
| Nagoya Komaki | NKM | Aichi | 800 000 | 地方空港 |
| Shizuoka | FSZ | Shizuoka | 700 000 | 地方空港 |
| Ibaraki | IBR | Ibaraki | 700 000 | LCC拠点 |
| Memanbetsu | MMB | Hokkaido | 700 000 | 地方空港 |
| Yonago Kitaro | YGJ | Tottori | 700 000 | 地方空港 |
| Kushiro | KUH | Hokkaido | 600 000 | 地方空港 |
| Obihiro | OBO | Hokkaido | 600 000 | 地方空港 |
| Iwakuni Kintaikyo | IWK | Yamaguchi | 600 000 | 地方空港 |
| Hanamaki | HNA | Iwate | 500 000 | 地方空港 |
| Toyama | TOY | Toyama | 500 000 | 地方空港 |
| Tottori | TTJ | Tottori | 400 000 | 地方空港 |
| Shonai | SYO | Yamagata | 400 000 | 地方空港 |
| Yamagata | GAJ | Yamagata | 400 000 | 地方空港 |
| Misawa | MSJ | Aomori | 300 000 | 地方空港 |
| Tsushima | TSJ | Nagasaki | 300 000 | 離島空港 |
| Kumejima | UEO | Okinawa | 300 000 | 離島空港 |
| Fukushima | FKS | Fukushima | 250 000 | 地方空港 |
| Wakkanai | WKJ | Hokkaido | 200 000 | 地方空港 |
| Matsumoto | MMJ | Nagano | 200 000 | 地方空港 |
| Nanki-Shirahama | SHM | Wakayama | 200 000 | 地方空港 |
| Yakushima | KUM | Kagoshima | 200 000 | 離島空港 |
| Hachijojima | HAC | Tokyo | 150 000 | 離島空港 |
| Noto Satoyama | NTQ | Ishikawa | 150 000 | 地方空港 |
| Odate-Noshiro | ONJ | Akita | 130 000 | 地方空港 |
| Oki | OKI | Shimane | 80 000 | 離島空港 |
旅客数は直近の年次による概数であり、計算ではなく比較のために保持している——全項目を同一時点で網羅した公表系列は存在しない。空港は名称の都市ではなく実際に所在する県に帰属させている——成田は東京ではなく千葉である。
東京から
| 目的地 | 都道府県 | 東京から | 交通手段 |
|---|---|---|---|
| Shin-Yokohama | Kanagawa | 0:18 | 新幹線 |
| Odawara – Hakone | Kanagawa | 0:35 | 新幹線 |
| Atami | Shizuoka | 0:37 | 新幹線 |
| Mishima | Shizuoka | 0:44 | 新幹線 |
| Utsunomiya – Nikko | Tochigi | 0:50 | 新幹線 |
| Takasaki | Gunma | 0:50 | 新幹線 |
| Shizuoka | Shizuoka | 1:00 | 新幹線 |
| Karuizawa | Nagano | 1:05 | 新幹線 |
| Nasushiobara | Tochigi | 1:10 | 新幹線 |
| Echigo-Yuzawa | Niigata | 1:15 | 新幹線 |
| Nagano | Nagano | 1:19 | 新幹線 |
| Hakone-Yumoto | Kanagawa | 1:25 | 特急 |
| Fukushima | Fukushima | 1:30 | 新幹線 |
| Hamamatsu | Shizuoka | 1:30 | 新幹線 |
| Sendai | Miyagi | 1:30 | 新幹線 |
| Nagoya | Aichi | 1:35 | 新幹線 |
| Niigata | Niigata | 1:40 | 新幹線 |
| Nikko – Tobu | Tochigi | 1:50 | 特急 |
| Toyama | Toyama | 2:08 | 新幹線 |
| Morioka | Iwate | 2:10 | 新幹線 |
| Kyoto | Kyoto | 2:12 | 新幹線 |
| Shin-Osaka | Osaka | 2:25 | 新幹線 |
| Kanazawa | Ishikawa | 2:30 | 新幹線 |
| Yamagata | Yamagata | 2:30 | 新幹線 |
| Shin-Kobe | Hyogo | 2:40 | 新幹線 |
| Fukui | Fukui | 2:55 | 新幹線 |
| Shin-Aomori | Aomori | 2:55 | 新幹線 |
| Himeji | Hyogo | 3:00 | 新幹線 |
| Okayama | Okayama | 3:10 | 新幹線 |
| Shinjo | Yamagata | 3:20 | 新幹線 |
| Ise-shi | Mie | 3:20 | 特急 |
| Akita | Akita | 3:50 | 新幹線 |
| Hiroshima | Hiroshima | 3:50 | 新幹線 |
| Shin-Hakodate-Hokuto | Hokkaido | 3:55 | 新幹線 |
| Takayama | Gifu | 4:10 | 特急 |
| Kokura | Fukuoka | 4:40 | 新幹線 |
| Hakata – Fukuoka | Fukuoka | 4:55 | 新幹線 |
| Kinosaki Onsen | Hyogo | 5:00 | 特急 |
| Kii-Katsuura | Wakayama | 5:30 | 特急 |
| Kumamoto | Kumamoto | 5:50 | 新幹線 |
| Kagoshima-Chuo | Kagoshima | 6:30 | 新幹線 |
| Izumo-shi – ночной поезд | Shimane | 12:00 | 特急 |
| Sapporo | Hokkaido | — | 空路のみ |
| Naha | Okinawa | — | 空路のみ |
| Matsuyama | Ehime | — | 空路のみ |
| Takamatsu | Kagawa | — | 空路のみ |
| Kochi | Kochi | — | 空路のみ |
| Tokushima | Tokushima | — | 空路のみ |
| Beppu – Oita | Oita | — | 空路のみ |
| Nagasaki | Nagasaki | — | 空路のみ |
| Miyazaki | Miyazaki | — | 空路のみ |
| Ishigaki · Miyako | Okinawa | — | 空路のみ |
| Naoshima – паром из Уно | Kagawa | — | 船舶 |
| Sado – паром из Ниигаты | Niigata | — | 船舶 |
| Yakushima – судно из Кагосимы | Kagoshima | — | 船舶 |
直通列車の最短標準所要時間。同一区間でも列車種別により最大30分の差が生じる。「—」は高速鉄道の接続がなく、空路または船舶で売る区間であることを示す——離島県にとってこれは欠落値ではなく中心的な事実である。