客源市场
2025年按游客数排名的主要客源市场。
| 市场 | 游客 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 12.0 m | 64.9% | 最大客源国 |
| 英国 | 0.8 m | 4.3% | |
| 法国 | 0.6 m | 3.2% | |
| 德国 | 0.5 m | 2.7% | |
| 澳大利亚 | 0.5 m | 2.7% | |
| 日本 | 0.4 m | 2.2% | |
| 墨西哥 | 0.3 m | 1.6% | |
| 巴西 | 0.3 m | 1.6% | |
| 印度 | 0.3 m | 1.6% | |
| 韩国 | 0.25 m | 1.4% | |
| 中国 | 0.2 m | 1.1% | |
| 意大利 | 0.15 m | 0.8% | |
| 荷兰 | 0.15 m | 0.8% | |
| 瑞士 | 0.12 m | 0.6% | |
| 俄罗斯 | 0.05 m | 0.3% |
美国65%,英国4%。