Source Markets
Top source markets by arrivals, 2025.
| Market | Arrivals | Share | Note |
|---|---|---|---|
| USA | 12.0 m | 64.9% | Largest market |
| UK | 0.8 m | 4.3% | |
| France | 0.6 m | 3.2% | |
| Germany | 0.5 m | 2.7% | |
| Australia | 0.5 m | 2.7% | |
| Japan | 0.4 m | 2.2% | |
| Mexico | 0.3 m | 1.6% | |
| Brazil | 0.3 m | 1.6% | |
| India | 0.3 m | 1.6% | |
| South Korea | 0.25 m | 1.4% | |
| China | 0.2 m | 1.1% | |
| Italy | 0.15 m | 0.8% | |
| Netherlands | 0.15 m | 0.8% | |
| Switzerland | 0.12 m | 0.6% | |
| Russia | 0.05 m | 0.3% |
USA 65%, UK 4%.