Marchés émetteurs
Principaux marchés émetteurs par arrivées, 2025.
| Marché | Arrivées | Part | Note |
|---|---|---|---|
| USA | 12.0 m | 64.9% | Marché principal |
| Royaume-Uni | 0.8 m | 4.3% | |
| France | 0.6 m | 3.2% | |
| Allemagne | 0.5 m | 2.7% | |
| Australie | 0.5 m | 2.7% | |
| Japon | 0.4 m | 2.2% | |
| Mexique | 0.3 m | 1.6% | |
| Brésil | 0.3 m | 1.6% | |
| Inde | 0.3 m | 1.6% | |
| Corée du Sud | 0.25 m | 1.4% | |
| Chine | 0.2 m | 1.1% | |
| Italie | 0.15 m | 0.8% | |
| Pays-Bas | 0.15 m | 0.8% | |
| Suisse | 0.12 m | 0.6% | |
| Russie | 0.05 m | 0.3% |
USA 65%, Royaume-Uni 4%.