Aeroporti
| Aeroporto | Codice | Regione | Passeggeri, 2025 | Ruolo |
|---|---|---|---|---|
| Roma Fiumicino — Leonardo da Vinci | FCO | Lazio | 49 200 000 | Hub |
| Milano Malpensa | MXP | Lombardia | 26 900 000 | Hub |
| Bergamo — Orio al Serio | BGY | Lombardia | 17 300 000 | Low cost |
| Nice Côte d'Azur (Francia) | NCE | Liguria | 14 000 000 | All'estero, serve la regione |
| Napoli — Capodichino | NAP | Campania | 12 400 000 | Regionale |
| Venezia — Marco Polo | VCE | Veneto | 12 000 000 | Regionale |
| Catania — Fontanarossa | CTA | Sicilia | 11 600 000 | Regionale |
| Bologna — Guglielmo Marconi | BLQ | Emilia-Romagna | 10 300 000 | Regionale |
| Milano Linate | LIN | Lombardia | 9 800 000 | Regionale |
| Palermo — Falcone Borsellino | PMO | Sicilia | 8 300 000 | Regionale |
| Bari — Karol Wojtyła | BRI | Puglia | 6 700 000 | Regionale |
| Pisa — Galileo Galilei | PSA | Toscana | 6 000 000 | Regionale |
| Roma Ciampino | CIA | Lazio | 5 900 000 | Low cost |
| Cagliari — Elmas | CAG | Sardegna | 4 900 000 | Regionale |
| Torino — Caselle | TRN | Piemonte | 4 500 000 | Regionale |
| Verona — Villafranca | VRN | Veneto | 3 600 000 | Regionale |
| Olbia — Costa Smeralda | OLB | Sardegna | 3 400 000 | Stagionale |
| Firenze — Peretola | FLR | Toscana | 3 300 000 | Regionale |
| Treviso — Canova | TSF | Veneto | 3 200 000 | Low cost |
| Lamezia Terme | SUF | Calabria | 3 200 000 | Regionale |
| Brindisi — Papola Casale | BDS | Puglia | 3 000 000 | Regionale |
| Trapani — Birgi | TPS | Sicilia | 1 800 000 | Low cost |
| Alghero — Riviera del Corallo | AHO | Sardegna | 1 700 000 | Regionale |
| Genova — Cristoforo Colombo | GOA | Liguria | 1 400 000 | Regionale |
| Trieste — Ronchi dei Legionari | TRS | Friuli-Venezia Giulia | 1 100 000 | Regionale |
| Pescara — Abruzzo | PSR | Abruzzo | 1 000 000 | Low cost |
| Innsbruck (Austria) | INN | Trentino-Alto Adige | 1 000 000 | All'estero, serve la regione |
| Ancona — Falconara | AOI | Marche | 700 000 | Regionale |
| Reggio Calabria — dello Stretto | REG | Calabria | 700 000 | Regionale |
| Comiso — Pio La Torre | CIY | Sicilia | 500 000 | Regionale |
| Perugia — San Francesco d'Assisi | PEG | Umbria | 500 000 | Regionale |
| Rimini — Federico Fellini | RMI | Emilia-Romagna | 400 000 | Stagionale |
| Salerno — Costa d'Amalfi | QSR | Campania | 400 000 | Regionale |
| Parma — Giuseppe Verdi | PMF | Emilia-Romagna | 300 000 | Regionale |
| Cuneo — Levaldigi | CUF | Piemonte | 300 000 | Low cost |
| Crotone — Pitagora | CRV | Calabria | 300 000 | Regionale |
| Foggia — Gino Lisa | FOG | Puglia | 200 000 | Regionale |
| Bolzano — Dolomiti | BZO | Trentino-Alto Adige | 100 000 | Regionale |
Da Roma in treno
| Destinazione | Regione | Percorrenza | Servizio |
|---|---|---|---|
| Napoli Centrale | Campania | 1 h 10 | Alta velocità |
| Firenze Santa Maria Novella | Toscana | 1 h 32 | Alta velocità |
| Salerno | Campania | 1 h 40 | Alta velocità |
| Bologna Centrale | Emilia-Romagna | 2 h 10 | Alta velocità |
| Perugia | Umbria | 2 h 10 | Intercity / regionale |
| Assisi | Umbria | 2 h 25 | Intercity / regionale |
| Pisa Centrale | Toscana | 2 h 45 | Alta velocità |
| Modena | Emilia-Romagna | 2 h 50 | Alta velocità |
| Milano Centrale | Lombardia | 2 h 55 | Alta velocità |
| Ancona | Marche | 3 h 00 | Alta velocità |
| Siena | Toscana | 3 h 00 | Intercity / regionale |
| Parma | Emilia-Romagna | 3 h 10 | Alta velocità |
| Verona Porta Nuova | Veneto | 3 h 10 | Alta velocità |
| Brescia | Lombardia | 3 h 20 | Alta velocità |
| Padova | Veneto | 3 h 20 | Alta velocità |
| Pescara Centrale | Abruzzo | 3 h 30 | Intercity / regionale |
| Rimini | Emilia-Romagna | 3 h 30 | Alta velocità |
| L'Aquila | Abruzzo | 3 h 35 | Intercity / regionale |
| Venezia Santa Lucia | Veneto | 3 h 40 | Alta velocità |
| La Spezia Centrale | Liguria | 3 h 40 | Intercity / regionale |
| Bergamo | Lombardia | 3 h 50 | Intercity / regionale |
| Bari Centrale | Puglia | 4 h 00 | Alta velocità |
| Torino Porta Nuova | Piemonte | 4 h 10 | Alta velocità |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 4 h 20 | Intercity / regionale |
| Potenza Centrale | Basilicata | 4 h 20 | Intercity / regionale |
| Genova Piazza Principe | Liguria | 4 h 25 | Intercity / regionale |
| Trento | Trentino-Alto Adige | 4 h 45 | Alta velocità |
| Reggio Calabria Centrale | Calabria | 4 h 45 | Intercity / regionale |
| Trieste Centrale | Friuli-Venezia Giulia | 4 h 50 | Intercity / regionale |
| Aosta | Valle d'Aosta | 5 h 00 | Intercity / regionale |
| Campobasso | Molise | 5 h 00 | Intercity / regionale |
| Bolzano | Trentino-Alto Adige | 5 h 15 | Alta velocità |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 5 h 20 | Intercity / regionale |
| Lecce | Puglia | 5 h 20 | Alta velocità |
| Taranto | Puglia | 5 h 50 | Intercity / regionale |
| Messina Centrale | Sicilia | 9 h 30 | Tramite nave traghetto |
| Catania Centrale | Sicilia | 10 h 40 | Tramite nave traghetto |
| Palermo Centrale | Sicilia | 11 h 00 | Tramite nave traghetto |
| Matera Centrale | Basilicata | — | Nessun collegamento diretto |
| Cagliari | Sardegna | — | Nessun collegamento diretto |
| Cortina d'Ampezzo | Veneto | — | Nessun collegamento diretto |
I dati sui passeggeri sono ENAC e Assaeroporti per il 2025. I tempi valgono per un treno diretto da Roma e cambiano con l'orario.