Airports
| Airport | Code | Region | Passengers, 2025 | Role |
|---|---|---|---|---|
| Roma Fiumicino — Leonardo da Vinci | FCO | Lazio | 49 200 000 | Hub |
| Milano Malpensa | MXP | Lombardia | 26 900 000 | Hub |
| Bergamo — Orio al Serio | BGY | Lombardia | 17 300 000 | Low-cost |
| Nice Côte d'Azur (Francia) | NCE | Liguria | 14 000 000 | Abroad, serves the region |
| Napoli — Capodichino | NAP | Campania | 12 400 000 | Regional |
| Venezia — Marco Polo | VCE | Veneto | 12 000 000 | Regional |
| Catania — Fontanarossa | CTA | Sicilia | 11 600 000 | Regional |
| Bologna — Guglielmo Marconi | BLQ | Emilia-Romagna | 10 300 000 | Regional |
| Milano Linate | LIN | Lombardia | 9 800 000 | Regional |
| Palermo — Falcone Borsellino | PMO | Sicilia | 8 300 000 | Regional |
| Bari — Karol Wojtyła | BRI | Puglia | 6 700 000 | Regional |
| Pisa — Galileo Galilei | PSA | Toscana | 6 000 000 | Regional |
| Roma Ciampino | CIA | Lazio | 5 900 000 | Low-cost |
| Cagliari — Elmas | CAG | Sardegna | 4 900 000 | Regional |
| Torino — Caselle | TRN | Piemonte | 4 500 000 | Regional |
| Verona — Villafranca | VRN | Veneto | 3 600 000 | Regional |
| Olbia — Costa Smeralda | OLB | Sardegna | 3 400 000 | Seasonal |
| Firenze — Peretola | FLR | Toscana | 3 300 000 | Regional |
| Treviso — Canova | TSF | Veneto | 3 200 000 | Low-cost |
| Lamezia Terme | SUF | Calabria | 3 200 000 | Regional |
| Brindisi — Papola Casale | BDS | Puglia | 3 000 000 | Regional |
| Trapani — Birgi | TPS | Sicilia | 1 800 000 | Low-cost |
| Alghero — Riviera del Corallo | AHO | Sardegna | 1 700 000 | Regional |
| Genova — Cristoforo Colombo | GOA | Liguria | 1 400 000 | Regional |
| Trieste — Ronchi dei Legionari | TRS | Friuli-Venezia Giulia | 1 100 000 | Regional |
| Pescara — Abruzzo | PSR | Abruzzo | 1 000 000 | Low-cost |
| Innsbruck (Austria) | INN | Trentino-Alto Adige | 1 000 000 | Abroad, serves the region |
| Ancona — Falconara | AOI | Marche | 700 000 | Regional |
| Reggio Calabria — dello Stretto | REG | Calabria | 700 000 | Regional |
| Comiso — Pio La Torre | CIY | Sicilia | 500 000 | Regional |
| Perugia — San Francesco d'Assisi | PEG | Umbria | 500 000 | Regional |
| Rimini — Federico Fellini | RMI | Emilia-Romagna | 400 000 | Seasonal |
| Salerno — Costa d'Amalfi | QSR | Campania | 400 000 | Regional |
| Parma — Giuseppe Verdi | PMF | Emilia-Romagna | 300 000 | Regional |
| Cuneo — Levaldigi | CUF | Piemonte | 300 000 | Low-cost |
| Crotone — Pitagora | CRV | Calabria | 300 000 | Regional |
| Foggia — Gino Lisa | FOG | Puglia | 200 000 | Regional |
| Bolzano — Dolomiti | BZO | Trentino-Alto Adige | 100 000 | Regional |
From Rome by train
| Destination | Region | Journey | Service |
|---|---|---|---|
| Napoli Centrale | Campania | 1 h 10 | High-speed |
| Firenze Santa Maria Novella | Toscana | 1 h 32 | High-speed |
| Salerno | Campania | 1 h 40 | High-speed |
| Bologna Centrale | Emilia-Romagna | 2 h 10 | High-speed |
| Perugia | Umbria | 2 h 10 | Intercity / regional |
| Assisi | Umbria | 2 h 25 | Intercity / regional |
| Pisa Centrale | Toscana | 2 h 45 | High-speed |
| Modena | Emilia-Romagna | 2 h 50 | High-speed |
| Milano Centrale | Lombardia | 2 h 55 | High-speed |
| Ancona | Marche | 3 h 00 | High-speed |
| Siena | Toscana | 3 h 00 | Intercity / regional |
| Parma | Emilia-Romagna | 3 h 10 | High-speed |
| Verona Porta Nuova | Veneto | 3 h 10 | High-speed |
| Brescia | Lombardia | 3 h 20 | High-speed |
| Padova | Veneto | 3 h 20 | High-speed |
| Pescara Centrale | Abruzzo | 3 h 30 | Intercity / regional |
| Rimini | Emilia-Romagna | 3 h 30 | High-speed |
| L'Aquila | Abruzzo | 3 h 35 | Intercity / regional |
| Venezia Santa Lucia | Veneto | 3 h 40 | High-speed |
| La Spezia Centrale | Liguria | 3 h 40 | Intercity / regional |
| Bergamo | Lombardia | 3 h 50 | Intercity / regional |
| Bari Centrale | Puglia | 4 h 00 | High-speed |
| Torino Porta Nuova | Piemonte | 4 h 10 | High-speed |
| Ravenna | Emilia-Romagna | 4 h 20 | Intercity / regional |
| Potenza Centrale | Basilicata | 4 h 20 | Intercity / regional |
| Genova Piazza Principe | Liguria | 4 h 25 | Intercity / regional |
| Trento | Trentino-Alto Adige | 4 h 45 | High-speed |
| Reggio Calabria Centrale | Calabria | 4 h 45 | Intercity / regional |
| Trieste Centrale | Friuli-Venezia Giulia | 4 h 50 | Intercity / regional |
| Aosta | Valle d'Aosta | 5 h 00 | Intercity / regional |
| Campobasso | Molise | 5 h 00 | Intercity / regional |
| Bolzano | Trentino-Alto Adige | 5 h 15 | High-speed |
| Udine | Friuli-Venezia Giulia | 5 h 20 | Intercity / regional |
| Lecce | Puglia | 5 h 20 | High-speed |
| Taranto | Puglia | 5 h 50 | Intercity / regional |
| Messina Centrale | Sicilia | 9 h 30 | Via train ferry |
| Catania Centrale | Sicilia | 10 h 40 | Via train ferry |
| Palermo Centrale | Sicilia | 11 h 00 | Via train ferry |
| Matera Centrale | Basilicata | — | No direct rail link |
| Cagliari | Sardegna | — | No direct rail link |
| Cortina d'Ampezzo | Veneto | — | No direct rail link |
Passenger figures are ENAC and Assaeroporti for 2025. Journey times are typical for a direct train from Rome and move with the timetable.