客源市场
2025年按游客数排名的主要客源市场。
| 市场 | 游客 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 2.6 m | 14.9% | 最大客源国 |
| 印度尼西亚 | 2.2 m | 12.6% | |
| 马来西亚 | 1.4 m | 8.0% | |
| 印度 | 1.2 m | 6.9% | |
| 澳大利亚 | 1.1 m | 6.3% | |
| 日本 | 0.9 m | 5.1% | |
| 韩国 | 0.8 m | 4.6% | |
| 越南 | 0.7 m | 4.0% | |
| 泰国 | 0.7 m | 4.0% | |
| 菲律宾 | 0.7 m | 4.0% | |
| 英国 | 0.6 m | 3.4% | |
| 美国 | 0.6 m | 3.4% | |
| 台湾 | 0.5 m | 2.9% | |
| 德国 | 0.4 m | 2.3% | |
| 香港 | 0.4 m | 2.3% |
中国15%,印尼13%。