Tokyo holds 31 properties in this register, 21 of them in the MICHELIN Keys selection, with 6 222 keys recorded.
| Property | Town | Prefecture | Level | Keys | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| Bvlgari Hotel Tokyo ブルガリ ホテル 東京 | Tokyo | Tokyo | 3 Keys | 98 | Bvlgari Hotels & Resorts |
| Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi フォーシーズンズホテル東京大手町 | Tokyo | Tokyo | 3 Keys | 190 | Four Seasons |
| Palace Hotel Tokyo パレスホテル東京 | Tokyo | Tokyo | 3 Keys | 284 | Palace Hotel |
| Aman Tokyo アマン東京 | Tokyo | Tokyo | 2 Keys | 84 | Aman |
| Janu Tokyo ジャヌ東京 | Tokyo | Tokyo | 2 Keys | 122 | Aman |
| The Capitol Hotel Tokyu ザ・キャピトルホテル 東急 | Tokyo | Tokyo | 2 Keys | 251 | Tokyu Hotels |
| Andaz Tokyo Toranomon Hills アンダーズ 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 164 | Hyatt |
| BELLUSTAR TOKYO ベルスター 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 97 | Pan Pacific Hotels Group |
| Fairmont Tokyo フェアモント東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 217 | Accor |
| Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi フォーシーズンズホテル丸の内 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 57 | Four Seasons |
| Hotel New Otani Executive House Zen ホテルニューオータニ(東京)エグゼクティブハウス 禅 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 84 | New Otani |
| K5 K5 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 20 | independent |
| Mandarin Oriental Tokyo マンダリン オリエンタル 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 178 | Mandarin Oriental |
| Shangri-La Tokyo シャングリ・ラ 東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 200 | Shangri-La |
| THE AOYAMA GRAND HOTEL THE AOYAMA GRAND HOTEL | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 42 | — |
| TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK TRUNK(HOTEL)YOYOGI PARK | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 25 | TRUNK |
| The Okura Tokyo オークラ東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 508 | Okura Nikko Hotels |
| The Peninsula Tokyo ザ・ペニンシュラ東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 267 | Peninsula |
| The Prince Gallery Tokyo Kioicho ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 250 | Prince Hotels (Seibu) |
| The Ritz-Carlton Tokyo ザ・リッツ・カールトン東京 | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 245 | Marriott International |
| The Tokyo Station Hotel 東京ステーションホテル | Tokyo | Tokyo | 1 Key | 150 | JR East Hotels |
| Cerulean Tower Tokyu Hotel セルリアンタワー東急ホテル | Tokyo | Tokyo | Recorded | 411 | Tokyu Hotels |
| Conrad Tokyo コンラッド東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 291 | Hilton |
| Grand Hyatt Tokyo グランド ハイアット 東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 387 | Hyatt |
| HOSHINOYA Tokyo 星のや東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 84 | Hoshino Resorts |
| Hotel Chinzanso Tokyo ホテル椿山荘東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 260 | Fujita Kanko |
| Hotel Gajoen Tokyo ホテル雅叙園東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 60 | independent |
| Imperial Hotel Tokyo 帝国ホテル 東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | — | Imperial Hotel |
| Park Hyatt Tokyo パーク ハイアット 東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 155 | Hyatt |
| The Prince Park Tower Tokyo ザ・プリンス パークタワー東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 603 | Prince Hotels (Seibu) |
| The Westin Tokyo ウェスティンホテル東京 | Tokyo | Tokyo | Recorded | 438 | Marriott International |
See also the Tokyo dossier and the national register.
Source: MICHELIN Keys Japan 2025, announced 8 October 2025; Japan Tourism Agency confirmed annual series, published 6 July 2026. · Verified 31 August 2026 · Figures are dated; estimates are marked.