주요 출발국
2025년 입국자 수 기준 주요 출발국입니다.
| 출발국 | 입국자 | 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 4.5 m | 22.5% | 최대 시장 |
| 일본 | 3.0 m | 15.0% | |
| 미국 | 1.5 m | 7.5% | |
| 대만 | 1.2 m | 6.0% | |
| 베트남 | 1.0 m | 5.0% | |
| 태국 | 0.9 m | 4.5% | |
| 필리핀 | 0.8 m | 4.0% | |
| 홍콩 | 0.7 m | 3.5% | |
| 싱가포르 | 0.6 m | 3.0% | |
| 말레이시아 | 0.5 m | 2.5% | |
| 인도네시아 | 0.5 m | 2.5% | |
| 호주 | 0.4 m | 2.0% | |
| 영국 | 0.3 m | 1.5% | |
| 캐나다 | 0.3 m | 1.5% | |
| 러시아 | 0.2 m | 1.0% |
중국 22.5%, 일본 15.0%.