Pasaran Sumber
Pasaran sumber teratas mengikut ketibaan, 2025.
| Pasaran | Ketibaan | Bahagian | Nota |
|---|---|---|---|
| Singapura | 8.1 m | 30.0% | Pasaran terbesar |
| Indonesia | 3.8 m | 14.1% | |
| China | 3.5 m | 13.0% | |
| Thailand | 2.2 m | 8.1% | |
| Brunei | 1.7 m | 6.3% | |
| India | 1.1 m | 4.1% | |
| Vietnam | 0.7 m | 2.6% | |
| Filipina | 0.7 m | 2.6% | |
| Australia | 0.6 m | 2.2% | |
| Jepun | 0.5 m | 1.9% | |
| Korea Selatan | 0.5 m | 1.9% | |
| UK | 0.4 m | 1.5% | |
| Taiwan | 0.4 m | 1.5% | |
| Jerman | 0.3 m | 1.1% | |
| Rusia | 0.2 m | 0.7% |
Singapura 30%, Indonesia 14%.