客源市場
2025 年按到訪量排名的主要外國客源市場。外國遊客總到訪量:3517 萬。
| 市場 | 到訪 | 佔比 | Note |
|---|---|---|---|
| South Korea | 3.5 m | 10.0% | Visa-free |
| Thailand | 2.8 m | 8.0% | Visa-free |
| Singapore | 2.5 m | 7.1% | Visa-free |
| Malaysia | 2.3 m | 6.5% | Visa-free |
| Japan | 2.1 m | 6.0% | Visa-free |
| Russia | 1.8 m | 5.1% | Strong growth |
| USA | 1.5 m | 4.3% | |
| Australia | 1.2 m | 3.4% | Strong growth |
| Italy | 1.0 m | 2.8% | Strong growth |
| Germany | 0.9 m | 2.6% | |
| UK | 0.8 m | 2.3% | |
| France | 0.7 m | 2.0% | |
| Canada | 0.6 m | 1.7% | |
| Vietnam | 0.5 m | 1.4% | |
| Indonesia | 0.5 m | 1.4% |
免簽政策(77 個國家)帶動了 73.1% 的外國到訪量。韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、日本位居前列。