交通
机场
| 名称 | IATA | City | 旅客 | Role | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Incheon International Airport | ICN | Seoul | 71.0 m | hub | World's 4th busiest; 2 terminals |
| Gimpo International Airport | GMP | Seoul | 25.0 m | domestic | Domestic + regional |
| Gimhae International Airport | PUS | Busan | 16.0 m | regional | 2nd busiest |
| Jeju International Airport | CJU | Jeju | 29.0 m | domestic | World's busiest domestic route: GMP-CJU |
铁路
| 名称 | 车站 | Max speed | Notes |
|---|---|---|---|
| KTX (Korea Train Express) | 80+ | 305 km/h | High-speed; Seoul-Busan 2h 15min |
| AREX (Airport Railroad) | 14 | 110 km/h | Incheon Airport to Seoul Station; 43 min |
| Seoul Metro | 300+ | 80 km/h | 9 lines; 7M daily ridership |
| Busan Metro | 114 | 80 km/h | 6 lines |
渡轮
| 名称 | 航线 | Notes |
|---|---|---|
| Busan–Fukuoka | Busan ↔ Japan | 3 hours; daily |
| Incheon–Weihai | Incheon ↔ China | 13 hours; 3x weekly |
| Jeju Ferry | Mokpo/Wando ↔ Jeju | 4 hours; car ferry |